Festgeldrechner
Festgeld vereint eine Reihe von Vorzügen: feste und oft auch hohe Zinsen über die gesamte Anlagedauer, Sicherheit des angelegten Geldes und große Auswahl sowohl bei der Anzahl an Festgeldkonten als auch bei den angebotenen Laufzeiten und Anlagesummen.
Festgeld-Zinsen berechnen und vergleichen
Welche Banken derzeit besonders hohe Zinsen aufs Festgeld bieten, zeigt unser nachfolgender Festgeld-Vergleich. Um für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten die Festgeldzinsen berechnen zu können, geben Sie die gewünschten Werte einfach in die Eingabemaske ein und klicken auf “Jetzt berechnen”.
Über den Link “Kontoantrag” in der Spalte “Zur Bank” können Sie das gewünschte Festgeldkonto eröffnen bzw. sich direkt auf der Seite der jeweiligen noch weiter informieren.
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoneYou Festgeld | 1,70% | 1,70% | 85,00 € | 5.085,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Der beste Zinssatz bei sechs Monaten Laufzeit im Test! Testsieger in "Finanztest 1/2012". | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() VTB Direktbank Festgeld | 1,40% | 1,40% | 70,00 € | 5.070,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest 1/2013 für 3 Jahre Laufzeit (im Test: 100 Banken)! | |||||||
![]() VTB Direktbank Duo | 1,35% | 1,35% | 67,50 € | 5.067,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Über 20 % der Anlagesumme kann jederzeit verfügt werden. Zinsen über die gesamte Laufzeit fest. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 1,30% | 1,30% | 65,00 € | 5.065,00 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() SKG Bank Festgeld | 1,20% | 1,20% | 60,00 € | 5.060,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzfristigen Laufzeiten. Unbegrenzt hohe Einlagensicherung! | |||||||
![]() SKG Tele-Konto DoppelPlus | 1,10% | 1,10% | 55,00 € | 5.055,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Über 50 % des Anlagebetrages kann jederzeit flexibel verfügt werden - max. 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar. Höhere Beträge unterliegen einer 3-monatigen Kündigungsfrist | |||||||
![]() Netbank Anlagekonto | 0,90% | 0,90% | 45,00 € | 5.045,00 € | 7,78 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Auch als Tagesgeldkonto mit Girokonto erhältlich. | |||||||
![]() C+A Bank Sparbrief | 0,90% | 0,90% | 45,00 € | 5.045,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Niedrige Mindestanlage! | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,85% | 0,85% | 42,50 € | 5.042,50 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 0,80% | 0,80% | 40,00 € | 5.040,00 € | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Sicherheit, geringe Mindesteinlage. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 0,80% | 0,80% | 40,00 € | 5.040,00 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 0,80% | 0,80% | 40,00 € | 5.040,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 0,75% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Nur für kurze Zeit: 2,00 % p.a. für 6 Monate -- Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 0,55% | 0,55% | 27,50 € | 5.027,50 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeldkonto | 0,25% | 0,25% | 12,50 € | 5.012,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||














