A

Löhne in Deutschland – Entwicklung der Arbeitnehmerentgelte

Der Frage, wie hoch die Löhne in Deutschland und den einzelnen Bundesländern im Durchschnitt sind, gehen wir auf dieser Seite nach. Dazu bedienen wir uns mehrerer Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, die auf der Webseite des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zu finden sind.

Basisdaten

Im Einzelnen benötigen wir Daten zum

  • Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer (Inland) in Deutschland nach Bundesländern und zur
  • Anzahl der Arbeitnehmer (Inland) in Deutschland nach Bundesländern

Rechenschritte

Aus diesen Zeitreihen ermitteln wir durch simple Multiplikation die Summe der Arbeitnehmerentgelte pro Bundesland und Jahr.

Im nächsten Schritt summieren wir die Arbeitnehmerentgelte aller Bundesländer pro Jahr und teilen sie durch die Anzahl selbiger. Dadurch erhalten wir das durchschnittliche Arbeitnehmerentgelt in Deutschland pro Jahr.

Der letzte Schritt ist auch nicht schwer: wir ermitteln für jedes Bundesland und Jahr, wie stark das durchschnittliche Arbeitnehmerentgelt dort vom soeben berechneten Bundesdurchschnitt abweicht und bauen daraus Zeitreihen für jedes Bundesland:

Arbeitnehmerentgelt (Inland) je Arbeitnehmer in Deutschland


Jahr Durchschnittliches Arbeitnehmerentgelt in Deutschland
1991 24.254
1992 26.747
1993 27.845
1994 28.650
1995 29.643
1996 29.954
1997 30.157
1998 30.433
1999 30.776
2000 31.193
2001 31.783
2002 32.183
2003 32.676
2004 32.738
2005 32.818
2006 33.150
2007 33.440
2008 34.145
2009 34.215
2010 35.091
2011 36.129
2012 37.035
2013 37.709
2014 38.766
2015 39.802
2016 40.672
2017 41.716
2018 42.962

Grafische Aufbereitung der Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Arbeitnehmerentgelte nach Bundesländern als Abweichung vom Bundesdurchschnitt


Jahr Baden-Württem­berg Bayern Berlin Branden­burg Bremen Hamburg Hessen Mecklen­burg-Vor­pommern
1991 13,38% 7,92% -1,14% -43,98% 12,87% 27,41% 17,25% -45,98%
1992 9,47% 5,31% 0,11% -33,87% 7,61% 23,38% 13,95% -37,29%
1993 6,72% 4,31% 3,18% -26,54% 6,27% 21,83% 12,81% -30,87%
1994 6,56% 4,15% 4,29% -23,55% 5,40% 21,23% 12,31% -27,88%
1995 6,61% 3,93% 4,52% -21,74% 5,57% 20,24% 12,40% -26,37%
1996 6,12% 4,06% 5,09% -20,89% 5,47% 20,39% 12,08% -25,64%
1997 6,00% 4,26% 5,33% -20,82% 4,38% 20,78% 11,85% -25,46%
1998 6,14% 4,47% 6,20% -20,65% 4,92% 20,84% 12,15% -25,32%
1999 6,76% 4,65% 5,66% -20,02% 5,06% 20,32% 12,17% -24,95%
2000 7,17% 5,28% 4,56% -19,91% 2,53% 20,12% 12,64% -25,21%
2001 7,26% 5,38% 3,96% -19,60% 2,63% 20,48% 12,75% -25,06%
2002 7,22% 5,49% 3,91% -19,33% 1,59% 20,54% 13,12% -24,69%
2003 7,59% 5,48% 3,19% -19,94% 2,72% 20,14% 13,89% -24,50%
2004 7,48% 5,95% 3,00% -19,98% 2,50% 20,26% 13,37% -24,41%
2005 7,61% 5,96% 2,68% -19,32% 3,46% 21,16% 13,35% -24,05%
2006 8,45% 6,19% 1,28% -19,52% 3,76% 21,49% 14,06% -24,83%
2007 8,55% 6,81% 0,58% -19,25% 3,18% 21,59% 14,86% -24,71%
2008 7,91% 7,20% 0,04% -19,28% 3,45% 21,58% 15,48% -24,79%
2009 6,23% 6,40% 0,80% -18,60% 3,82% 22,52% 14,53% -23,39%
2010 6,92% 6,69% 0,80% -18,74% 3,36% 20,99% 13,59% -23,22%
2011 7,11% 6,55% 1,24% -18,41% 3,10% 20,45% 13,12% -22,68%
2012 7,28% 6,57% -0,23% -19,24% 2,60% 20,76% 12,24% -22,04%
2013 7,32% 6,58% -0,82% -18,49% 3,29% 21,54% 12,04% -22,40%
2014 6,61% 6,47% -0,58% -18,30% 2,37% 21,08% 11,38% -22,08%
2015 7,43% 6,06% 1,26% -16,96% 3,01% 20,53% 11,07% -21,03%
2016 7,68% 6,24% 0,79% -16,59% 2,50% 19,53% 10,65% -20,17%
2017 7,53% 6,36% 2,10% -16,76% 2,94% 19,51% 10,22% -20,05%
2018 7,40% 6,76% 3,04% -16,91% 1,76% 18,60% 10,27% -19,95%

Jahr Nieder­sachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
1991 3,30% 12,88% 5,95% 8,27% -45,39% -46,71% -1,43% -46,84%
1992 -0,23% 8,91% 3,07% 4,28% -35,93% -37,67% -4,61% -38,03%
1993 -2,07% 7,29% 1,22% 2,30% -29,07% -30,72% -5,90% -31,95%
1994 -3,57% 6,75% 1,01% 1,71% -26,18% -27,59% -5,55% -29,52%
1995 -4,18% 6,51% 0,39% 0,56% -24,03% -25,77% -5,77% -27,95%
1996 -4,39% 6,19% -0,14% 0,14% -23,40% -24,95% -5,83% -26,99%
1997 -4,46% 5,87% -0,40% -0,13% -23,29% -24,77% -5,93% -26,55%
1998 -4,35% 5,19% -0,75% -0,44% -23,29% -24,87% -6,79% -26,51%
1999 -4,96% 4,63% -1,51% -1,01% -22,87% -24,36% -7,04% -25,53%
2000 -5,46% 3,82% -1,49% -1,10% -22,89% -25,26% -7,30% -25,32%
2001 -5,89% 3,33% -2,14% 0,24% -22,83% -25,26% -7,60% -24,81%
2002 -6,51% 3,27% -2,90% -1,70% -22,87% -24,80% -7,41% -24,04%
2003 -6,46% 2,79% -2,85% -1,67% -22,63% -24,94% -7,64% -23,37%
2004 -7,07% 2,87% -3,35% -0,71% -22,16% -24,40% -8,39% -22,98%
2005 -7,93% 2,88% -3,97% -1,01% -22,31% -24,11% -8,73% -22,78%
2006 -7,04% 2,01% -3,95% -1,03% -22,22% -24,36% -9,86% -22,67%
2007 -7,81% 1,59% -4,21% -0,85% -21,94% -24,75% -9,71% -22,57%
2008 -8,32% 1,72% -4,69% -3,22% -21,30% -24,04% -10,20% -22,11%
2009 -7,59% 2,27% -3,74% -4,19% -20,34% -22,27% -9,82% -21,55%
2010 -7,66% 2,14% -4,25% -2,99% -19,98% -21,91% -10,20% -21,46%
2011 -7,73% 2,19% -4,87% -3,07% -19,89% -21,66% -10,83% -21,37%
2012 -7,84% 2,50% -5,18% -4,08% -19,81% -20,95% -11,04% -20,69%
2013 -7,70% 1,79% -3,89% -3,18% -19,54% -21,03% -10,94% -19,97%
2014 -7,57% 2,43% -4,13% -4,11% -19,50% -20,46% -11,58% -19,30%
2015 -7,46% 1,02% -4,21% -4,94% -18,19% -18,69% -11,66% -18,08%
2016 -8,00% 0,90% -5,07% -5,67% -17,06% -17,94% -11,58% -17,04%
2017 -7,85% 0,76% -5,97% -6,06% -16,82% -17,38% -11,69% -17,05%
2018 -7,42% 0,00% -5,67% -6,36% -16,54% -16,65% -11,69% -16,90%

Grafische Aufbereitung der Lohnentwicklung

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Wachstum der Löhne seit 1991

Wie sich die Löhne seit 1991 in den einzelnen Bundesländern entwickelt haben und welche Bundesländer die prozentual höchsten Lohnzuwächse zu verzeichnen haben, zeigen wir nachfolgend auf:

Jahr Baden-Württem­berg Bayern Berlin Branden­burg Bremen Hamburg Hessen Mecklen­burg-Vor­pommern
1992 6,47% 7,61% 11,66% 30,18% 5,14% 6,79% 7,18% 28,03%
1993 8,06% 10,97% 19,81% 50,56% 8,09% 9,78% 10,46% 46,92%
1994 11,01% 14,00% 24,61% 61,20% 10,31% 12,40% 13,15% 57,71%
1995 14,92% 17,70% 29,21% 70,74% 14,32% 15,35% 17,16% 66,58%
1996 15,59% 19,08% 31,28% 74,42% 15,40% 16,69% 18,05% 70,01%
1997 16,24% 20,13% 32,47% 75,74% 14,99% 17,87% 18,61% 71,56%
1998 17,46% 21,46% 34,79% 77,74% 16,64% 19,01% 20,02% 73,45%
1999 19,48% 23,05% 35,62% 81,17% 18,11% 19,83% 21,40% 76,29%
2000 21,56% 25,46% 36,02% 83,87% 16,83% 21,25% 23,56% 78,06%
2001 23,97% 27,96% 37,80% 88,06% 19,16% 23,92% 26,01% 81,79%
2002 25,48% 29,70% 39,47% 91,07% 19,44% 25,54% 28,02% 84,98%
2003 27,84% 31,68% 40,62% 92,53% 22,61% 27,04% 30,86% 88,28%
2004 27,95% 32,51% 40,63% 92,82% 22,59% 27,41% 30,52% 88,87%
2005 28,43% 32,85% 40,53% 94,88% 24,04% 28,67% 30,81% 90,24%
2006 30,73% 34,48% 40,02% 96,36% 25,65% 30,33% 32,96% 90,19%
2007 32,00% 36,46% 40,27% 98,73% 26,03% 31,57% 35,07% 92,15%
2008 33,99% 39,85% 42,46% 102,85% 29,03% 34,34% 38,66% 96,02%
2009 32,17% 39,08% 43,84% 104,98% 29,76% 35,65% 37,79% 100,05%
2010 36,43% 43,03% 47,51% 109,88% 32,50% 37,40% 40,16% 105,63%
2011 40,72% 47,06% 52,55% 116,96% 36,07% 40,83% 43,71% 113,21%
2012 44,48% 50,79% 54,10% 120,14% 38,81% 44,73% 46,17% 120,36%
2013 47,16% 53,55% 55,97% 126,21% 42,29% 48,31% 48,56% 123,33%
2014 50,28% 57,69% 60,73% 133,10% 44,97% 51,89% 51,83% 130,55%
2015 55,49% 61,27% 68,09% 143,26% 49,76% 55,25% 55,45% 139,91%
2016 59,25% 65,09% 70,97% 149,67% 52,28% 57,32% 58,26% 147,81%
2017 63,12% 69,51% 77,63% 155,57% 56,86% 61,33% 61,68% 154,57%
2018 67,79% 75,23% 84,63% 162,74% 59,70% 64,88% 66,59% 162,49%
Jahr Nieder­sachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
1992 6,51% 6,39% 7,28% 6,21% 29,37% 28,99% 6,72% 28,56%
1993 8,84% 9,12% 9,68% 8,47% 49,09% 49,26% 9,60% 46,97%
1994 10,27% 11,71% 12,62% 10,96% 59,66% 60,52% 13,19% 56,62%
1995 13,37% 15,32% 15,81% 13,51% 70,01% 70,26% 16,84% 65,65%
1996 14,30% 16,17% 16,40% 14,22% 73,21% 73,93% 17,99% 69,63%
1997 15,00% 16,61% 16,89% 14,68% 74,64% 75,53% 18,66% 71,79%
1998 16,18% 16,92% 17,54% 15,37% 76,25% 76,90% 18,66% 73,47%
1999 16,74% 17,61% 17,96% 16,00% 79,22% 80,13% 19,67% 77,77%
2000 17,71% 18,28% 19,58% 17,48% 81,59% 80,39% 20,95% 80,68%
2001 19,39% 19,95% 21,04% 21,32% 85,17% 83,81% 22,84% 85,36%
2002 20,08% 21,39% 21,61% 20,46% 87,40% 87,26% 24,65% 89,61%
2003 21,99% 22,67% 23,53% 22,35% 90,87% 89,79% 26,23% 94,22%
2004 21,43% 23,00% 23,13% 23,78% 92,39% 91,50% 25,45% 95,57%
2005 20,59% 23,31% 22,64% 23,71% 92,47% 92,70% 25,29% 96,56%
2006 22,99% 23,51% 23,90% 24,93% 94,65% 94,01% 24,99% 98,83%
2007 23,04% 24,08% 24,65% 26,26% 97,06% 94,71% 26,30% 100,83%
2008 24,94% 26,86% 26,64% 25,84% 102,87% 100,67% 28,25% 106,28%
2009 26,19% 27,80% 28,17% 24,83% 105,76% 105,77% 29,07% 108,20%
2010 29,33% 30,91% 30,75% 29,63% 111,99% 112,03% 31,81% 113,76%
2011 33,05% 34,85% 33,74% 33,35% 118,51% 119,00% 34,75% 120,34%
2012 36,23% 38,65% 36,66% 35,27% 124,20% 126,52% 37,80% 127,82%
2013 38,91% 40,20% 41,04% 39,03% 129,06% 130,41% 40,47% 134,06%
2014 43,01% 45,02% 44,62% 41,55% 135,60% 138,58% 43,38% 142,66%
2015 47,01% 46,85% 48,38% 44,07% 145,82% 150,42% 47,07% 152,90%
2016 49,35% 49,90% 50,25% 46,10% 154,67% 158,24% 50,43% 161,72%
2017 53,43% 53,52% 52,64% 49,23% 161,95% 166,68% 54,09% 168,38%
2018 58,74% 56,92% 57,71% 53,20% 170,71% 177,06% 58,69% 176,90%

Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer


Jahr Baden-Württem­berg Bayern Berlin Branden­burg Bremen Hamburg Hessen Mecklen­burg-Vor­pommern
1991 27.500 26.175 23.978 13.587 27.375 30.902 28.438 13.102
1992 29.279 28.167 26.775 17.688 28.782 32.999 30.479 16.774
1993 29.716 29.046 28.729 20.456 29.590 33.924 31.413 19.250
1994 30.529 29.839 29.878 21.902 30.196 34.733 32.177 20.663
1995 31.602 30.807 30.983 23.199 31.295 35.644 33.319 21.825
1996 31.788 31.169 31.479 23.698 31.592 36.060 33.572 22.275
1997 31.965 31.443 31.764 23.878 31.479 36.423 33.731 22.478
1998 32.302 31.792 32.319 24.150 31.929 36.775 34.130 22.726
1999 32.858 32.208 32.518 24.616 32.332 37.031 34.523 23.097
2000 33.429 32.839 32.616 24.982 31.981 37.469 35.137 23.330
2001 34.091 33.493 33.041 25.552 32.620 38.293 35.834 23.818
2002 34.506 33.950 33.441 25.961 32.696 38.795 36.405 24.236
2003 35.155 34.466 33.719 26.159 33.565 39.258 37.214 24.669
2004 35.186 34.685 33.721 26.198 33.558 39.372 37.116 24.746
2005 35.317 34.773 33.696 26.479 33.955 39.761 37.200 24.925
2006 35.951 35.201 33.575 26.680 34.398 40.275 37.811 24.919
2007 36.300 35.718 33.634 27.002 34.502 40.659 38.410 25.176
2008 36.846 36.605 34.158 27.561 35.322 41.514 39.432 25.682
2009 36.347 36.404 34.489 27.851 35.521 41.920 39.185 26.211
2010 37.519 37.439 35.370 28.516 36.271 42.458 39.860 26.942
2011 38.699 38.494 36.578 29.479 37.248 43.519 40.868 27.935
2012 39.731 39.468 36.949 29.911 37.999 44.724 41.567 28.872
2013 40.468 40.191 37.399 30.735 38.951 45.830 42.248 29.261
2014 41.328 41.276 38.540 31.671 39.686 46.937 43.178 30.207
2015 42.760 42.213 40.305 33.052 40.998 47.974 44.208 31.433
2016 43.794 43.211 40.995 33.923 41.688 48.614 45.005 32.468
2017 44.857 44.368 42.592 34.724 42.941 49.854 45.978 33.354
2018 46.141 45.867 44.270 35.699 43.717 50.951 47.375 34.392

Jahr Nieder­sachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
1991 25.055 27.379 25.697 26.261 13.246 12.924 23.907 12.893
1992 26.686 29.129 27.568 27.891 17.137 16.671 25.514 16.575
1993 27.269 29.875 28.184 28.486 19.749 19.290 26.203 18.949
1994 27.627 30.585 28.939 29.140 21.149 20.745 27.060 20.193
1995 28.404 31.574 29.759 29.808 22.520 22.005 27.934 21.357
1996 28.638 31.807 29.912 29.996 22.944 22.479 28.209 21.870
1997 28.812 31.926 30.037 30.117 23.133 22.686 28.369 22.149
1998 29.110 32.012 30.204 30.298 23.346 22.863 28.367 22.365
1999 29.250 32.201 30.313 30.464 23.739 23.280 28.610 22.920
2000 29.491 32.384 30.729 30.851 24.053 23.314 28.916 23.295
2001 29.912 32.840 31.104 31.860 24.528 23.755 29.368 23.898
2002 30.087 33.235 31.251 31.635 24.823 24.202 29.799 24.446
2003 30.565 33.587 31.744 32.130 25.282 24.528 30.179 25.041
2004 30.425 33.677 31.640 32.506 25.484 24.749 29.991 25.215
2005 30.214 33.762 31.515 32.487 25.495 24.904 29.954 25.342
2006 30.816 33.815 31.839 32.807 25.783 25.074 29.882 25.635
2007 30.828 33.972 32.031 33.156 26.103 25.164 30.194 25.893
2008 31.304 34.732 32.543 33.046 26.872 25.935 30.661 26.596
2009 31.618 34.991 32.935 32.781 27.255 26.594 30.856 26.843
2010 32.404 35.842 33.600 34.042 28.080 27.403 31.511 27.560
2011 33.336 36.920 34.368 35.020 28.944 28.304 32.215 28.409
2012 34.132 37.960 35.118 35.522 29.697 29.276 32.945 29.373
2013 34.804 38.385 36.243 36.511 30.341 29.778 33.582 30.177
2014 35.832 39.706 37.164 37.173 31.207 30.834 34.278 31.286
2015 36.833 40.207 38.128 37.834 32.561 32.364 35.161 32.607
2016 37.420 41.040 38.609 38.367 33.733 33.375 35.964 33.743
2017 38.442 42.032 39.225 39.190 34.698 34.466 36.838 34.602
2018 39.772 42.963 40.526 40.231 35.858 35.807 37.938 35.701

Grafische Aufbereitung der Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Lohn-Entwicklung vs. Inflation

Reicht die Lohn-Entwicklung, um die Inflation in Deutschland aufzufangen? Nachfolgend haben wir, basierend auf dem Lohnniveau von 1999/2000 die Unterschiede zwischen tatsächlichem Lohn und dem notwendigen Lohn zum Ausgleich der Inflation berechnet. Die Angaben sind in Euro.

Jahr Deutschland Durchschnitt (in €)
2000 -13,95
2001 -48,27
2002 -93,72
2003 44,21
2004 -416,06
2005 -866,47
2006 -1.039,75
2007 -1.536,33
2008 -1.740,45
2009 -1.778,19
2010 -1.298,28
2011 -1.024,23
2012 -861,47
2013 -755,70
2014 -56,07
2015 861,56
2016 1.539,28
2017 1.888,74
Jahr Baden-Württem-berg Bayern Berlin Branden-burg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vor-pommern
2000 110,99 180,09 -357,25 21,38 -803,65 -80,43 130,68 -90,36
2001 106,63 180,91 -591,72 92,16 -820,34 -7,42 127,55 -70,77
2002 45,85 171,54 -662,58 144,73 -1.212,51 -41,63 198,66 12,79
2003 315,78 315,98 -759,71 58,75 -716,50 -5,83 609,39 179,34
2004 -210,64 -11,42 -1.309,37 -319,86 -1.272,00 -520,05 -74,28 -135,50
2005 -645,99 -478,57 -1.894,86 -463,14 -1.432,28 -769,33 -585,33 -354,60
2006 -551,43 -579,34 -2.549,72 -666,28 -1.520,09 -863,28 -541,11 -739,80
2007 -1.041,99 -885,29 -3.321,59 -973,24 -2.242,21 -1.425,46 -824,21 -1.072,95
2008 -1.466,88 -949,97 -3.758,44 -1.141,60 -2.377,56 -1.664,66 -822,29 -1.249,42
2009 -2.080,82 -1.263,64 -3.541,19 -937,70 -2.291,66 -1.388,19 -1.190,06 -801,21
2010 -1.331,53 -642,98 -3.078,52 -589,38 -1.957,60 -1.326,58 -959,18 -367,35
2011 -967,39 -387,70 -2.677,94 -237,59 -1.783,40 -1.185,06 -808,39 52,15
2012 -728,71 -191,34 -3.092,06 -399,92 -1.813,02 -874,14 -942,91 431,50
2013 -598,61 -63,23 -3.242,67 -30,59 -1.458,20 -452,11 -899,56 393,89
2014 -122,21 663,48 -2.517,45 654,52 -1.110,89 260,35 -325,89 1.044,09
2015 1.185,48 1.472,64 -912,47 1.951,39 101,79 1.125,25 582,50 2.131,71
2016 2.067,68 2.183,94 -208,12 2.678,72 650,32 1.526,06 1.132,17 2.972,63
2017 2.305,85 2.635,99 551,83 2.893,47 977,52 1.785,75 1.519,24 3.407,15
Jahr Nieder-sachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
2000 -168,50 -267,81 -8,38 -39,50 -18,35 -291,92 -94,54 54,12
2001 -340,69 -464,85 -248,13 351,69 -24,77 -323,04 -222,75 192,30
2002 -589,23 -536,12 -540,06 -314,42 -73,51 -213,13 -206,02 408,42
2003 -448,67 -555,60 -396,76 -170,87 111,63 -155,70 -156,08 739,01
2004 -1.084,88 -1.011,88 -1.015,01 -311,68 -89,10 -329,64 -829,44 524,18
2005 -1.800,04 -1.481,90 -1.662,49 -855,76 -487,27 -575,89 -1.359,56 256,12
2006 -1.678,25 -1.957,56 -1.836,16 -1.035,90 -589,00 -788,09 -1.901,27 172,84
2007 -2.413,62 -2.623,33 -2.418,68 -1.465,29 -875,56 -1.292,92 -2.320,28 -154,79
2008 -2.801,90 -2.814,81 -2.802,38 -2.475,44 -808,00 -1.209,80 -2.698,65 -129,04
2009 -2.590,22 -2.668,45 -2.516,41 -2.847,01 -508,04 -632,24 -2.603,73 37,79
2010 -2.180,51 -2.231,70 -2.241,38 -1.977,92 11,56 -122,72 -2.316,79 459,93
2011 -1.974,79 -1.953,25 -2.226,05 -1.756,34 286,13 200,24 -2.323,17 739,83
2012 -1.885,00 -1.690,72 -2.207,93 -1.989,86 465,97 610,16 -2.283,94 1.150,45
2013 -1.753,26 -1.860,48 -1.642,82 -1.563,54 671,50 682,17 -2.175,37 1.531,11
2014 -1.206,27 -892,69 -1.074,79 -1.198,21 1.269,48 1.497,31 -1.787,19 2.421,30
2015 -261,93 -524,51 -237,47 -679,46 2.543,67 2.879,24 -973,43 3.617,58
2016 92,08 136,84 30,82 -330,12 3.541,54 3.677,01 -292,36 4.597,63
2017 442,81 353,04 -12,77 -114,18 4.099,36 4.321,33 0,01 5.000,20
Banner - ESG