L

Anzahl der Arbeitnehmer in Deutschland

Wie hat sich die Anzahl der Arbeitnehmer in den einzelnen Bundesländern und in Deutschland insgesamt seit 1991 verändert? Auch hierzu haben wir uns entsprechende Zeitreihen von der Webseite des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg besorgt und ausgewertet.

Basisdaten

Im Einzelnen benötigen wir Daten zum

  • Anzahl der Arbeitnehmer (Inland) in Deutschland nach Bundesländern

Rechenschritte

Aus diesen Zeitreihen ermitteln wir durch simple Division eines Jahres mit dem Wert des Vorjahres die Veränderung der Anzahl der Arbeitnehmer.

Anzahl der Arbeitnehmer in den einzelnen Bundesländern

Die Webseite des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg liefert uns eine Zeitreihe über die Anzahl der Arbeitnehmer im Inland (alle Angaben in Millionen)

Jahr Baden-Württem­berg Bayern Berlin Branden­burg Bremen Hamburg Hessen Mecklen­burg-Vor­pommern
1991 4.655,10 5.258,90 1.578,30 1.131,40 373,60 941,30 2.675,30 799,80
1992 4.709,50 5.343,80 1.543,40 992,00 377,10 953,40 2.712,00 708,60
1993 4.621,90 5.296,10 1.527,50 955,90 370,50 944,00 2.681,70 688,80
1994 4.568,90 5.291,60 1.505,00 981,80 365,20 940,40 2.663,90 706,30
1995 4.571,90 5.287,40 1.498,70 1.004,60 356,70 928,80 2.653,00 726,70
1996 4.595,90 5.269,30 1.466,80 1.000,20 351,50 921,50 2.656,80 717,70
1997 4.614,00 5.272,90 1.428,70 995,40 353,40 912,20 2.643,30 704,70
1998 4.688,90 5.388,60 1.417,20 986,10 352,00 918,30 2.667,70 701,30
1999 4.782,80 5.498,10 1.417,10 984,80 354,30 928,60 2.718,40 706,50
2000 4.952,00 5.653,80 1.445,30 981,30 365,50 948,30 2.803,40 705,60
2001 4.993,50 5.701,30 1.424,10 952,50 365,80 953,20 2.811,70 684,90
2002 4.991,90 5.686,10 1.394,60 931,50 364,00 943,30 2.799,40 671,80
2003 4.934,60 5.606,40 1.362,50 913,50 359,50 930,10 2.752,90 655,50
2004 4.936,50 5.592,00 1.358,30 910,50 357,70 932,10 2.749,70 650,50
2005 4.933,00 5.600,60 1.347,20 894,40 354,00 939,70 2.734,00 644,20
2006 4.962,00 5.652,90 1.366,20 898,80 359,10 946,40 2.746,70 648,90
2007 5.053,30 5.767,00 1.397,50 918,20 366,80 966,30 2.793,70 661,90
2008 5.142,90 5.866,30 1.426,00 929,80 371,80 990,10 2.835,00 667,30
2009 5.114,10 5.891,60 1.445,50 940,00 370,10 1.004,10 2.836,30 670,70
2010 5.119,00 5.941,50 1.459,80 945,10 369,00 1.008,30 2.836,90 666,60
2011 5.199,70 6.058,60 1.476,50 947,10 374,10 1.020,60 2.878,00 660,40
2012 5.283,20 6.176,50 1.514,50 950,60 380,10 1.041,70 2.916,00 659,70
2013 5.352,20 6.266,50 1.546,70 950,90 382,20 1.058,60 2.933,60 660,50
2014 5.423,30 6.363,10 1.579,80 954,10 385,50 1.072,10 2.973,30 664,60
2015 5.491,40 6.481,20 1.616,90 955,10 388,00 1.086,10 3.008,90 668,00
2016 5.581,00 6.608,40 1.668,30 968,20 394,30 1.106,90 3.054,80 670,20
2017 5.681,50 6.743,50 1.727,90 983,30 398,20 1.126,50 3.111,10 676,90
2018 5.907,00 6.995,00 1.844,00 1.246,00 320,00 966,00 3.166,00 744,00

Jahr Nieder­sachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
1991 2.939,70 7.365,80 1.479,70 441,20 2.135,00 1.214,80 1.079,20 1.158,00
1992 2.991,80 7.437,50 1.492,90 444,90 1.836,40 1.065,50 1.093,50 973,00
1993 2.973,70 7.320,50 1.479,40 438,00 1.762,40 1.033,00 1.083,60 943,00
1994 2.980,50 7.232,20 1.480,40 435,40 1.808,30 1.049,90 1.079,30 963,00
1995 3.012,80 7.207,60 1.490,90 437,50 1.860,60 1.065,40 1.084,80 973,70
1996 3.008,30 7.233,50 1.500,90 437,60 1.859,50 1.044,90 1.088,60 962,00
1997 3.014,40 7.273,60 1.505,10 436,30 1.825,40 1.020,60 1.085,60 950,40
1998 3.044,20 7.414,40 1.529,50 445,60 1.817,10 1.016,40 1.090,10 969,70
1999 3.117,50 7.588,80 1.563,50 458,70 1.821,90 1.005,70 1.110,80 988,30
2000 3.222,20 7.844,10 1.612,80 474,10 1.813,10 985,50 1.136,10 978,80
2001 3.205,20 7.803,80 1.613,20 473,30 1.768,90 955,70 1.135,40 954,50
2002 3.202,00 7.760,50 1.619,70 470,80 1.742,90 934,80 1.124,60 932,20
2003 3.177,00 7.658,50 1.604,20 465,40 1.724,00 919,60 1.105,80 908,20
2004 3.187,50 7.676,30 1.618,30 466,40 1.714,60 913,00 1.103,60 911,90
2005 3.164,10 7.638,80 1.618,30 466,30 1.686,00 895,80 1.097,80 901,80
2006 3.183,70 7.671,50 1.628,30 465,40 1.702,20 904,90 1.107,30 907,70
2007 3.242,00 7.799,90 1.659,90 469,40 1.733,10 920,00 1.125,20 924,00
2008 3.294,90 7.919,60 1.685,70 473,50 1.748,40 930,50 1.139,70 931,70
2009 3.325,30 7.914,30 1.688,50 469,90 1.737,70 930,50 1.145,80 922,70
2010 3.341,30 7.927,00 1.693,80 472,10 1.746,80 932,80 1.145,50 927,60
2011 3.396,80 8.041,00 1.715,00 478,30 1.751,10 929,00 1.156,00 931,70
2012 3.445,20 8.130,90 1.733,60 479,30 1.767,40 925,60 1.163,40 933,20
2013 3.484,00 8.187,30 1.746,60 476,70 1.780,50 922,50 1.171,20 933,00
2014 3.528,50 8.249,40 1.761,70 478,00 1.793,50 918,00 1.181,30 933,70
2015 3.576,30 8.334,50 1.782,20 479,50 1.797,10 913,70 1.197,60 933,60
2016 3.634,30 8.441,10 1.798,50 482,20 1.818,90 917,50 1.223,60 936,70
2017 3.695,10 8.578,60 1.820,50 486,00 1.839,30 921,70 1.247,60 945,00
2018 3.971,00 8.724,00 2.058,00 481,00 1.966,00 1.020,00 1.436,00 1.041,00

Anzahl der Arbeitnehmer in Deutschland gesamt


Jahr Durchschnittliches Arbeitnehmerentgelt in Deutschland
1991 35.227
1992 34.675
1993 34.120
1994 34.052
1995 34.161
1996 34.115
1997 34.036
1998 34.447
1999 35.046
2000 35.922
2001 35.797
2002 35.570
2003 35.078
2004 35.079
2005 34.916
2006 35.152
2007 35.798
2008 36.353
2009 36.407
2010 36.533
2011 37.014
2012 37.501
2013 37.853
2014 38.260
2015 38.710
2016 39.305
2017 39.983
2018 41.895

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Veränderung der Arbeitnehmerzahlen

Ausgehend von der absoluten Zahl der Arbeitnehmer haben wir die prozentuale Veränderung seit 1991 ermittelt und stellen Ihnen diese Daten nachfolgend zur Verfügung. Besonders interessant scheint uns dabei ein Blick auf die neuen Bundesländer, bei denen ja in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung Deutschlands eine wahre Abwanderungswelle von Ost nach West zu verzeichnen war.


Jahr Baden-Württem­berg Bayern Berlin Branden­burg Bremen Hamburg Hessen Mecklen­burg-Vor­pommern
1992 1,17% 1,61% -2,21% -12,32% 0,94% 1,29% 1,37% -11,40%
1993 -0,71% 0,71% -3,22% -15,51% -0,83% 0,29% 0,24% -13,88%
1994 -1,85% 0,62% -4,64% -13,22% -2,25% -0,10% -0,43% -11,69%
1995 -1,79% 0,54% -5,04% -11,21% -4,52% -1,33% -0,83% -9,14%
1996 -1,27% 0,20% -7,06% -11,60% -5,92% -2,10% -0,69% -10,27%
1997 -0,88% 0,27% -9,48% -12,02% -5,41% -3,09% -1,20% -11,89%
1998 0,73% 2,47% -10,21% -12,84% -5,78% -2,44% -0,28% -12,32%
1999 2,74% 4,55% -10,21% -12,96% -5,17% -1,35% 1,61% -11,67%
2000 6,38% 7,51% -8,43% -13,27% -2,17% 0,74% 4,79% -11,78%
2001 7,27% 8,41% -9,77% -15,81% -2,09% 1,26% 5,10% -14,37%
2002 7,24% 8,12% -11,64% -17,67% -2,57% 0,21% 4,64% -16,00%
2003 6,00% 6,61% -13,67% -19,26% -3,77% -1,19% 2,90% -18,04%
2004 6,04% 6,33% -13,94% -19,52% -4,26% -0,98% 2,78% -18,67%
2005 5,97% 6,50% -14,64% -20,95% -5,25% -0,17% 2,19% -19,45%
2006 6,59% 7,49% -13,44% -20,56% -3,88% 0,54% 2,67% -18,87%
2007 8,55% 9,66% -11,46% -18,84% -1,82% 2,66% 4,43% -17,24%
2008 10,48% 11,55% -9,65% -17,82% -0,48% 5,18% 5,97% -16,57%
2009 9,86% 12,03% -8,41% -16,92% -0,94% 6,67% 6,02% -16,14%
2010 9,97% 12,98% -7,51% -16,47% -1,23% 7,12% 6,04% -16,65%
2011 11,70% 15,21% -6,45% -16,29% 0,13% 8,42% 7,58% -17,43%
2012 13,49% 17,45% -4,04% -15,98% 1,74% 10,67% 9,00% -17,52%
2013 14,97% 19,16% -2,00% -15,95% 2,30% 12,46% 9,65% -17,42%
2014 16,50% 21,00% 0,10% -15,67% 3,19% 13,90% 11,14% -16,90%
2015 17,97% 23,24% 2,45% -15,58% 3,85% 15,38% 12,47% -16,48%
2016 19,89% 25,66% 5,70% -14,42% 5,54% 17,59% 14,19% -16,20%
2017 22,05% 28,23% 9,48% -13,09% 6,58% 19,67% 16,29% -15,37%
2018 26,89% 33,01% 16,83% 10,13% -14,35% 2,62% 18,34% -6,98%

Jahr Nieder­sachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
1992 1,77% 0,97% 0,89% 0,84% -13,99% -12,29% 1,33% -15,98%
1993 1,16% -0,62% -0,02% -0,73% -17,45% -14,97% 0,41% -18,57%
1994 1,39% -1,81% 0,05% -1,31% -15,30% -13,57% 0,01% -16,84%
1995 2,49% -2,15% 0,76% -0,84% -12,85% -12,30% 0,52% -15,92%
1996 2,33% -1,80% 1,43% -0,82% -12,90% -13,99% 0,87% -16,93%
1997 2,54% -1,25% 1,72% -1,11% -14,50% -15,99% 0,59% -17,93%
1998 3,55% 0,66% 3,37% 1,00% -14,89% -16,33% 1,01% -16,26%
1999 6,05% 3,03% 5,66% 3,97% -14,67% -17,21% 2,93% -14,65%
2000 9,61% 6,49% 9,00% 7,46% -15,08% -18,88% 5,27% -15,47%
2001 9,03% 5,95% 9,02% 7,28% -17,15% -21,33% 5,21% -17,57%
2002 8,92% 5,36% 9,46% 6,71% -18,37% -23,05% 4,21% -19,50%
2003 8,07% 3,97% 8,41% 5,49% -19,25% -24,30% 2,46% -21,57%
2004 8,43% 4,22% 9,37% 5,71% -19,69% -24,84% 2,26% -21,25%
2005 7,63% 3,71% 9,37% 5,69% -21,03% -26,26% 1,72% -22,12%
2006 8,30% 4,15% 10,04% 5,49% -20,27% -25,51% 2,60% -21,61%
2007 10,28% 5,89% 12,18% 6,39% -18,82% -24,27% 4,26% -20,21%
2008 12,08% 7,52% 13,92% 7,32% -18,11% -23,40% 5,61% -19,54%
2009 13,12% 7,45% 14,11% 6,50% -18,61% -23,40% 6,17% -20,32%
2010 13,66% 7,62% 14,47% 7,00% -18,18% -23,21% 6,14% -19,90%
2011 15,55% 9,17% 15,90% 8,41% -17,98% -23,53% 7,12% -19,54%
2012 17,20% 10,39% 17,16% 8,64% -17,22% -23,81% 7,80% -19,41%
2013 18,52% 11,15% 18,04% 8,05% -16,60% -24,06% 8,52% -19,43%
2014 20,03% 12,00% 19,06% 8,34% -16,00% -24,43% 9,46% -19,37%
2015 21,66% 13,15% 20,44% 8,68% -15,83% -24,79% 10,97% -19,38%
2016 23,63% 14,60% 21,54% 9,29% -14,81% -24,47% 13,38% -19,11%
2017 25,70% 16,47% 23,03% 10,15% -13,85% -24,13% 15,60% -18,39%
2018 35,08% 18,44% 39,08% 9,02% -7,92% -16,04% 33,06% -10,10%

Grafische Aufbereitung der Veränderungen der Arbeitnehmerzahlen

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Banner - ESG