L

Anzahl der Arbeitnehmer in Deutschland

Wie hat sich die Anzahl der Arbeitnehmer in den einzelnen Bundesländern und in Deutschland insgesamt seit 1991 verändert? Auch hierzu haben wir uns entsprechende Zeitreihen von der Webseite des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg besorgt und ausgewertet.

Basisdaten

Im Einzelnen benötigen wir Daten zum

  • Anzahl der Arbeitnehmer (Inland) in Deutschland nach Bundesländern

Rechenschritte

Aus diesen Zeitreihen ermitteln wir durch simple Division eines Jahres mit dem Wert des Vorjahres die Veränderung der Anzahl der Arbeitnehmer.

Anzahl der Arbeitnehmer in den einzelnen Bundesländern

Die Webseite des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg liefert uns eine Zeitreihe über die Anzahl der Arbeitnehmer im Inland (alle Angaben in Millionen)

Jahr Baden-Württem­berg Bayern Berlin Branden­burg Bremen Hamburg Hessen Mecklen­burg-Vor­pommern
1991 4.666,90 5.274,30 1.581,00 1.132,00 374,90 943,70 2.680,80 800,30
1992 4.720,70 5.358,50 1.546,30 992,50 378,30 955,70 2.717,10 709,00
1993 4.632,50 5.310,30 1.530,40 956,30 371,50 946,30 2.686,70 689,10
1994 4.580,30 5.307,20 1.508,40 982,40 366,30 943,00 2.669,20 706,80
1995 4.583,90 5.304,00 1.503,10 1.005,30 357,80 931,60 2.658,20 727,40
1996 4.608,60 5.284,70 1.471,10 1.001,20 352,80 924,20 2.661,90 718,50
1997 4.627,50 5.288,50 1.433,60 996,70 354,70 915,00 2.648,90 705,70
1998 4.701,80 5.403,80 1.421,60 987,60 353,20 920,80 2.673,40 702,60
1999 4.795,70 5.512,20 1.421,60 986,10 355,20 931,50 2.724,20 707,60
2000 4.958,70 5.660,20 1.447,60 981,50 365,60 950,30 2.805,70 705,80
2001 5.000,50 5.708,10 1.426,30 952,50 365,80 955,50 2.813,80 684,80
2002 4.999,20 5.693,00 1.396,80 931,50 363,70 946,00 2.801,00 671,60
2003 4.941,10 5.612,00 1.364,50 913,30 359,10 933,10 2.753,90 655,00
2004 4.942,90 5.598,20 1.359,90 910,00 357,20 935,30 2.750,30 649,70
2005 4.938,50 5.606,00 1.348,30 893,70 353,50 943,10 2.733,80 643,10
2006 4.967,10 5.657,30 1.366,80 897,90 358,60 949,90 2.745,50 647,50
2007 5.058,80 5.770,80 1.397,60 917,00 366,40 969,70 2.792,30 660,00
2008 5.150,50 5.870,30 1.425,70 928,40 371,80 996,90 2.833,40 665,30
2009 5.120,40 5.895,60 1.444,60 939,00 369,70 1.011,40 2.834,80 668,50
2010 5.125,10 5.944,40 1.458,60 944,20 368,90 1.016,20 2.835,10 664,30
2011 5.206,80 6.061,70 1.474,70 946,00 374,20 1.028,70 2.876,60 657,90
2012 5.289,80 6.178,10 1.511,90 949,70 380,30 1.050,50 2.913,70 656,60
2013 5.360,60 6.268,30 1.544,60 951,90 382,20 1.067,20 2.930,90 657,30
2014 5.434,10 6.363,70 1.577,90 955,00 384,70 1.078,40 2.971,30 660,70
2015 5.493,80 6.483,70 1.616,10 955,00 386,50 1.090,40 3.011,70 663,30
2016 5.583,80 6.611,60 1.665,70 966,10 391,40 1.113,70 3.059,90 667,10
2017 5.677,30 6.736,20 1.726,30 983,70 397,40 1.134,50 3.125,00 676,80
2018 5.770,60 6.871,00 1.778,30 995,60 406,10 1.154,10 3.180,60 684,50
2019 5.818,30 6.963,00 1.829,80 1.002,10 408,90 1.178,40 3.218,80 691,40
2020 5.769,60 6.935,70 1.829,90 997,40 405,00 1.178,00 3.197,30 686,30
2021 5.779,50 6.959,20 1.856,80 1.010,10 405,50 1.180,30 3.210,30 689,00
2022 5.865,00 7.080,90 1.930,20 1.023,70 412,60 1.211,60 3.260,60 694,00

Jahr Nieder­sachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
1991 2.949,30 7.384,80 1.484,40 442,60 2.136,10 1.215,30 1.083,00 1.158,60
1992 3.000,90 7.455,70 1.497,40 446,20 1.837,40 1.066,00 1.097,00 973,60
1993 2.982,70 7.338,10 1.483,90 439,20 1.763,30 1.033,40 1.086,90 943,40
1994 2.990,00 7.250,40 1.485,00 436,60 1.809,60 1.050,50 1.082,80 963,70
1995 3.022,50 7.225,50 1.495,60 438,60 1.862,40 1.066,10 1.088,60 974,50
1996 3.018,50 7.252,20 1.505,70 438,90 1.861,70 1.045,70 1.092,40 962,90
1997 3.023,60 7.292,90 1.509,60 437,50 1.828,40 1.021,70 1.089,30 951,70
1998 3.052,10 7.432,30 1.533,30 446,60 1.820,40 1.017,70 1.093,60 971,30
1999 3.125,30 7.607,00 1.567,10 459,90 1.824,60 1.007,00 1.114,50 989,50
2000 3.224,80 7.852,80 1.613,80 474,80 1.813,30 985,80 1.138,10 979,00
2001 3.208,30 7.811,90 1.614,20 474,20 1.768,30 955,90 1.137,50 954,50
2002 3.205,10 7.767,80 1.620,40 472,00 1.742,00 935,00 1.127,00 932,00
2003 3.179,10 7.663,40 1.604,20 466,70 1.722,40 919,40 1.108,10 907,80
2004 3.189,50 7.680,60 1.617,90 467,80 1.712,00 912,60 1.105,90 911,20
2005 3.165,70 7.640,90 1.617,30 467,80 1.682,70 895,10 1.100,00 900,70
2006 3.185,40 7.671,70 1.626,70 467,00 1.698,30 903,80 1.109,30 906,30
2007 3.244,50 7.799,90 1.658,00 471,20 1.728,90 918,70 1.127,10 922,50
2008 3.296,60 7.917,70 1.683,60 475,50 1.742,70 928,90 1.141,90 929,90
2009 3.326,60 7.912,30 1.686,00 472,10 1.732,00 928,60 1.148,20 921,10
2010 3.343,20 7.923,80 1.690,60 474,30 1.740,30 930,60 1.147,90 925,70
2011 3.400,30 8.039,50 1.711,60 480,80 1.744,20 926,40 1.158,10 929,50
2012 3.448,90 8.129,10 1.729,40 481,70 1.759,50 922,40 1.165,00 930,60
2013 3.488,70 8.187,30 1.742,00 479,40 1.773,30 919,30 1.173,30 929,30
2014 3.534,40 8.250,50 1.758,50 480,60 1.785,50 913,90 1.183,70 929,10
2015 3.578,90 8.350,10 1.777,50 482,20 1.788,00 911,20 1.198,10 930,70
2016 3.639,70 8.461,70 1.796,80 485,60 1.807,60 914,60 1.220,40 935,10
2017 3.686,90 8.589,40 1.816,00 489,50 1.832,70 919,20 1.243,20 943,80
2018 3.743,50 8.736,60 1.837,40 492,70 1.855,50 920,50 1.265,40 948,40
2019 3.787,50 8.846,00 1.856,80 492,80 1.872,20 921,70 1.282,40 946,90
2020 3.761,00 8.792,70 1.838,10 484,00 1.861,50 912,60 1.281,20 930,00
2021 3.774,20 8.836,90 1.845,70 481,30 1.865,00 913,70 1.294,40 925,20
2022 3.827,90 8.973,80 1.873,70 483,70 1.884,50 916,50 1.315,60 932,60

Anzahl der Arbeitnehmer in Deutschland gesamt


Jahr Durchschnittliches Arbeitnehmerentgelt in Deutschland
1991 35.308
1992 34.752
1993 34.194
1994 34.132
1995 34.245
1996 34.201
1997 34.125
1998 34.532
1999 35.129
2000 35.958
2001 35.832
2002 35.604
2003 35.103
2004 35.101
2005 34.930
2006 35.159
2007 35.803
2008 36.359
2009 36.411
2010 36.533
2011 37.017
2012 37.497
2013 37.855
2014 38.262
2015 38.717
2016 39.320
2017 39.978
2018 40.641
2019 41.117
2020 40.860
2021 41.027
2022 41.687

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Veränderung der Arbeitnehmerzahlen

Ausgehend von der absoluten Zahl der Arbeitnehmer haben wir die prozentuale Veränderung seit 1991 ermittelt und stellen Ihnen diese Daten nachfolgend zur Verfügung. Besonders interessant scheint uns dabei ein Blick auf die neuen Bundesländer, bei denen ja in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung Deutschlands eine wahre Abwanderungswelle von Ost nach West zu verzeichnen war.


Jahr Baden-Württem­berg Bayern Berlin Branden­burg Bremen Hamburg Hessen Mecklen­burg-Vor­pommern
1992 1,15% 1,60% -2,20% -12,32% 0,90% 1,28% 1,35% -11,41%
1993 -0,74% 0,68% -3,20% -15,52% -0,89% 0,29% 0,22% -13,90%
1994 -1,86% 0,62% -4,59% -13,22% -2,29% -0,08% -0,43% -11,68%
1995 -1,78% 0,56% -4,93% -11,19% -4,56% -1,28% -0,84% -9,12%
1996 -1,25% 0,20% -6,95% -11,55% -5,89% -2,06% -0,70% -10,22%
1997 -0,85% 0,27% -9,33% -11,95% -5,37% -3,04% -1,19% -11,82%
1998 0,75% 2,45% -10,08% -12,76% -5,78% -2,42% -0,28% -12,21%
1999 2,76% 4,51% -10,08% -12,89% -5,24% -1,29% 1,62% -11,59%
2000 6,25% 7,32% -8,44% -13,29% -2,47% 0,71% 4,66% -11,81%
2001 7,15% 8,22% -9,79% -15,85% -2,43% 1,26% 4,96% -14,43%
2002 7,12% 7,94% -11,65% -17,71% -2,98% 0,25% 4,48% -16,08%
2003 5,88% 6,40% -13,69% -19,32% -4,21% -1,11% 2,73% -18,16%
2004 5,91% 6,14% -13,99% -19,61% -4,71% -0,89% 2,59% -18,82%
2005 5,82% 6,29% -14,72% -21,05% -5,71% -0,06% 1,97% -19,65%
2006 6,43% 7,26% -13,55% -20,68% -4,34% 0,66% 2,41% -19,10%
2007 8,40% 9,41% -11,60% -18,99% -2,27% 2,76% 4,16% -17,54%
2008 10,36% 11,30% -9,83% -17,98% -0,83% 5,65% 5,69% -16,88%
2009 9,72% 11,78% -8,63% -17,04% -1,38% 7,18% 5,74% -16,47%
2010 9,82% 12,70% -7,74% -16,59% -1,60% 7,69% 5,75% -17,00%
2011 11,57% 14,93% -6,73% -16,42% -0,18% 9,02% 7,30% -17,80%
2012 13,35% 17,13% -4,37% -16,10% 1,44% 11,32% 8,69% -17,96%
2013 14,86% 18,85% -2,30% -15,91% 1,96% 13,09% 9,33% -17,88%
2014 16,44% 20,65% -0,20% -15,63% 2,61% 14,28% 10,84% -17,44%
2015 17,72% 22,93% 2,21% -15,64% 3,10% 15,55% 12,34% -17,12%
2016 19,64% 25,35% 5,36% -14,66% 4,40% 18,02% 14,14% -16,64%
2017 21,65% 27,72% 9,19% -13,09% 6,01% 20,22% 16,57% -15,43%
2018 23,65% 30,27% 12,48% -12,04% -8,33% 22,31% 18,64% -14,47%
2019 24,67% 32,02% 15,74% -11,47% 9,07% 24,88% 20,07% -13,60%
2020 23,63% 31,50% 15,74% -11,89% 8,04% 24,83% 19,27% -14,25%
2021 23,84% 31,94% 17,44% -10,77% 8,18% 25,07% 19,75% -13,91%
2022 25,67% 34,25% 22,09% -9,56% 10,07% 28,40% 21,63% -13,28%

Jahr Nieder­sachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
1992 1,75% 0,96% 0,87% 0,80% -13,98% -12,29% 1,29% -15,97%
1993 1,13% -0,63% -0,04% -0,76% -17,45% -14,97% 0,36% -18,57%
1994 1,38% -1,82% 0,04% -1,36% -15,29% -13,56% -0,02% -16,82%
1995 2,48% -2,16% 0,75% -0,90% -12,81% -12,28% 0,51% -15,88%
1996 2,35% -1,80% 1,43% -0,83% -12,85% -13,96% 0,87% -16,89%
1997 2,52% -1,24% 1,69% -1,16% -14,41% -15,94% 0,58% -17,86%
1998 3,49% 0,64% 3,29% 0,89% -14,78% -16,26% 0,98% -16,16%
1999 5,97% 3,01% 5,57% 3,91% -14,58% -17,14% 2,91% -14,59%
2000 9,34% 6,34% 8,72% 7,28% -15,11% -18,88% 5,09% -15,50%
2001 8,78% 5,78% 8,74% 7,15% -17,22% -21,34% 5,03% -17,62%
2002 8,67% 5,19% 9,16% 6,64% -18,45% -23,07% 4,06% -19,56%
2003 7,79% 3,77% 8,07% 5,44% -19,37% -24,35% 2,32% -21,64%
2004 8,14% 4,01% 8,99% 5,69% -19,85% -24,91% 2,12% -21,35%
2005 7,34% 3,47% 8,95% 5,70% -21,22% -26,35% 1,57% -22,26%
2006 8,01% 3,89% 9,58% 5,52% -20,50% -25,63% 2,43% -21,77%
2007 10,01% 5,62% 11,69% 6,45% -19,07% -24,41% 4,07% -20,38%
2008 11,77% 7,22% 13,42% 7,43% -18,42% -23,57% 5,44% -19,73%
2009 12,79% 7,14% 13,58% 6,67% -18,92% -23,60% 6,02% -20,49%
2010 13,35% 7,30% 13,89% 7,17% -18,53% -23,43% 5,99% -20,10%
2011 15,29% 8,87% 15,31% 8,62% -18,35% -23,77% 6,93% -19,77%
2012 16,94% 10,08% 16,50% 8,83% -17,63% -24,11% 7,58% -19,68%
2013 18,29% 10,87% 17,35% 8,32% -17,00% -24,36% 8,34% -19,79%
2014 19,84% 11,72% 18,46% 8,58% -16,41% -24,80% 9,30% -19,81%
2015 21,35% 13,07% 19,74% 8,94% -16,30% -25,03% 10,63% -19,67%
2016 23,41% 14,58% 21,04% 9,71% -15,38% -24,74% 12,68% -19,29%
2017 25,01% 16,31% 22,33% 10,58% -14,21% -24,37% 14,79% -18,53%
2018 26,93% 18,31% 23,78% 11,32% -13,14% -24,26% 16,84% -18,14%
2019 28,42% 19,79% 25,08% 11,34% -12,36% -24,16% 18,41% -18,27%
2020 27,52% 19,06% 23,82% 9,35% -12,86% -24,91% 18,30% -19,73%
2021 27,97% 19,66% 24,34% 8,74% -12,69% -24,82% 19,52% -20,14%
2022 29,79% 21,52% 26,22% 9,28% -11,78% -24,59% 21,47% -19,50%

Grafische Aufbereitung der Veränderungen der Arbeitnehmerzahlen

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Banner - ESG