Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 2,01 % |
3 Monate | 2,02 % |
6 Monate | 1,99 % |
9 Monate | 1,76 % |
1 Jahr | 1,65 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 3,35% |
3 Monate | 3,36% |
6 Monate | 3,27% |
9 Monate | 2,64% |
1 Jahr | 2,61% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 4,35% |
4 Jahre | 4,30% |
3 Jahre | 4,25% |
2 Jahre | 4,05% |
1 Jahr | 3,85% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,87 % |
4 Jahre | 2,80 % |
3 Jahre | 2,82 % |
2 Jahre | 2,75 % |
1 Jahr | 2,75 % |