Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 2,46 % |
3 Monate | 2,44 % |
6 Monate | 2,28 % |
9 Monate | 2,11 % |
1 Jahr | 2,03 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 3,51% |
3 Monate | 3,50% |
6 Monate | 3,42% |
9 Monate | 3,43% |
1 Jahr | 3,42% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,83% |
4 Jahre | 2,85% |
3 Jahre | 3,00% |
2 Jahre | 3,00% |
1 Jahr | 3,00% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,16 % |
4 Jahre | 2,19 % |
3 Jahre | 2,16 % |
2 Jahre | 2,24 % |
1 Jahr | 2,35 % |