Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 1,75 % |
3 Monate | 1,72 % |
6 Monate | 1,57 % |
9 Monate | 1,48 % |
1 Jahr | 1,43 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 2,80% |
3 Monate | 2,81% |
6 Monate | 2,82% |
9 Monate | 2,83% |
1 Jahr | 2,84% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,81% |
4 Jahre | 2,65% |
3 Jahre | 2,63% |
2 Jahre | 2,52% |
1 Jahr | 2,65% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,13 % |
4 Jahre | 2,11 % |
3 Jahre | 2,08 % |
2 Jahre | 1,99 % |
1 Jahr | 1,89 % |