Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 2,74 % |
3 Monate | 2,70 % |
6 Monate | 2,53 % |
9 Monate | 2,30 % |
1 Jahr | 2,18 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 3,75% |
3 Monate | 3,76% |
6 Monate | 3,53% |
9 Monate | 3,23% |
1 Jahr | 3,24% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 3,65% |
4 Jahre | 3,65% |
3 Jahre | 3,30% |
2 Jahre | 3,33% |
1 Jahr | 3,60% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,36 % |
4 Jahre | 2,40 % |
3 Jahre | 2,35 % |
2 Jahre | 2,37 % |
1 Jahr | 2,69 % |