Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 1,98 % |
3 Monate | 1,96 % |
6 Monate | 1,75 % |
9 Monate | 1,65 % |
1 Jahr | 1,60 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 3,15% |
3 Monate | 3,15% |
6 Monate | 2,77% |
9 Monate | 2,64% |
1 Jahr | 2,63% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,75% |
4 Jahre | 2,75% |
3 Jahre | 2,70% |
2 Jahre | 2,60% |
1 Jahr | 2,55% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,11 % |
4 Jahre | 2,13 % |
3 Jahre | 2,14 % |
2 Jahre | 2,12 % |
1 Jahr | 2,07 % |