Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 2,88 % |
3 Monate | 2,86 % |
6 Monate | 2,80 % |
9 Monate | 2,47 % |
1 Jahr | 2,31 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 4,00% |
3 Monate | 4,01% |
6 Monate | 4,02% |
9 Monate | 3,67% |
1 Jahr | 3,66% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 4,90% |
4 Jahre | 4,85% |
3 Jahre | 4,85% |
2 Jahre | 4,45% |
1 Jahr | 4,41% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 3,14 % |
4 Jahre | 3,14 % |
3 Jahre | 3,03 % |
2 Jahre | 3,10 % |
1 Jahr | 3,31 % |