Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 1,14 % |
3 Monate | 1,13 % |
6 Monate | 1,07 % |
9 Monate | 0,99 % |
1 Jahr | 0,95 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 2,30% |
3 Monate | 2,30% |
6 Monate | 2,30% |
9 Monate | 2,30% |
1 Jahr | 2,30% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 3,50% |
4 Jahre | 3,30% |
3 Jahre | 3,31% |
2 Jahre | 3,30% |
1 Jahr | 3,10% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,34 % |
4 Jahre | 2,17 % |
3 Jahre | 2,18 % |
2 Jahre | 2,02 % |
1 Jahr | 1,88 % |