Festgeldrechner
Festgeld vereint eine Reihe von Vorzügen: feste und oft auch hohe Zinsen über die gesamte Anlagedauer, Sicherheit des angelegten Geldes und große Auswahl sowohl bei der Anzahl an Festgeldkonten als auch bei den angebotenen Laufzeiten und Anlagesummen.
Festgeld-Zinsen berechnen und vergleichen
Welche Banken derzeit besonders hohe Zinsen aufs Festgeld bieten, zeigt unser nachfolgender Festgeld-Vergleich. Um für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten die Festgeldzinsen berechnen zu können, geben Sie die gewünschten Werte einfach in die Eingabemaske ein und klicken auf „Jetzt berechnen“.
Über den Link „Kontoantrag“ in der Spalte „Zur Bank“ können Sie das gewünschte Festgeldkonto eröffnen bzw. sich direkt auf der Seite der jeweiligen noch weiter informieren.
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banca Progetto Festgeld | 1,35% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 1,30% | 1,30% | 130,00 € | 10.130,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
FIMBank Festgeld | 1,30% | 1,30% | 130,00 € | 10.130,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Collector Bank Festgeld | 1,30% | 1,30% | 130,00 € | 10.130,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 1,30% | 1,30% | 130,00 € | 10.130,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 1,25% | 1,25% | 125,00 € | 10.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 1,25% | 1,25% | 125,00 € | 10.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 1,20% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Banka Kovanica Festgeld | 1,20% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
European Merchant Bank | 1,19% | 1,19% | 119,00 € | 10.119,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 116,00 € | 10.116,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,06% | 1,06% | 106,00 € | 10.106,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
Qliro Festgeld | 1,05% | 1,05% | 105,00 € | 10.105,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,05% | 1,05% | 105,00 € | 10.105,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
EBI Groupe Ecobank Festgeld | 0,90% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() TBI Bank Festgeld | 0,90% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 0,90% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
IIG Bank Festgeld | 0,85% | 0,85% | 85,00 € | 10.085,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta (A+Rating) | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,80% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 0,80% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,80% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich. Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 0,73% | 0,73% | 73,00 € | 10.073,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,70% | 0,70% | 70,00 € | 10.070,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Nordiska Festgeld | 0,70% | 0,70% | 70,00 € | 10.070,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,65% | 0,65% | 65,00 € | 10.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Investbank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 65,00 € | 10.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 65,00 € | 10.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 65,00 € | 10.065,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 0,65% | 0,65% | 65,00 € | 10.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 0,61% | 0,61% | 61,00 € | 10.061,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Alpha Bank Romania Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
TF Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Banco Finantia Festgeld | 0,55% | 0,55% | 55,00 € | 10.055,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal. | |||||||
Inbank Festgeld | 0,52% | 0,52% | 52,00 € | 10.052,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,51% | 0,51% | 51,00 € | 10.051,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() FerratumBank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld in Malta mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,45% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Novum Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Attrakive Zinsen für kurze Laufzeiten ab 3 Monate. | |||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() BPF Bank Festgeld | 0,35% | 0,35% | 35,00 € | 10.035,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer Genossenschaftsbank aus Italien mit kurzen Laufzeiten und soliden Zinsen. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 0,35% | 0,35% | 35,00 € | 10.035,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 0,35% | 0,35% | 35,00 € | 10.035,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 0,31% | 0,31% | 31,00 € | 10.031,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Banca UBAE Festgeld | 0,30% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 0,25% | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() DLL Festgeld | 0,25% | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
HoistSparen Festgeld | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Aion Festgeld | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Belgien (AA-Rating) mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,15% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,15% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,15% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,15% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Banca Promos Festgeld | 0,10% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 0,10% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,10% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
KT Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Addiko Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Österreich - ab 5000 Euro | |||||||
Signet Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 0,08% | 0,08% | 8,00 € | 10.008,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,07% | 0,07% | 7,00 € | 10.007,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Wiener Privatbank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. | |||||||
![]() BMW Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Laufzeiten zwischen 1 Monat und 3 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Komplett Bank | 0,00% | 0,00% | 0,00 € | 10.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. |
Stand: 02.07.2022