Festgeldrechner
Festgeld vereint eine Reihe von Vorzügen: feste und oft auch hohe Zinsen über die gesamte Anlagedauer, Sicherheit des angelegten Geldes und große Auswahl sowohl bei der Anzahl an Festgeldkonten als auch bei den angebotenen Laufzeiten und Anlagesummen.
Festgeld-Zinsen berechnen und vergleichen
Welche Banken derzeit besonders hohe Zinsen aufs Festgeld bieten, zeigt unser nachfolgender Festgeld-Vergleich. Um für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten die Festgeldzinsen berechnen zu können, geben Sie die gewünschten Werte einfach in die Eingabemaske ein und klicken auf “Jetzt berechnen”.
Über den Link “Kontoantrag” in der Spalte “Zur Bank” können Sie das gewünschte Festgeldkonto eröffnen bzw. sich direkt auf der Seite der jeweiligen noch weiter informieren.
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BACB Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 0,98% | 0,98% | 98,00 € | 10.098,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 0,97% | 0,97% | 97,00 € | 10.097,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 0,93% | 0,93% | 93,00 € | 10.093,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 0,90% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 0,85% | 0,85% | 85,00 € | 10.085,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() FerratumBank Festgeld | 0,81% | 0,81% | 81,00 € | 10.081,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld in Malta mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Alpha Bank Romania Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Investbank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. Bis zu 50 Euro Bonus. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 0,70% | 0,70% | 70,00 € | 10.070,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
IIG Bank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 70,00 € | 10.070,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta (A+Rating) | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 70,00 € | 10.070,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Signet Bank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 70,00 € | 10.070,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Inbank Festgeld | 0,70% | 0,70% | 70,00 € | 10.070,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 0,69% | 0,69% | 69,00 € | 10.069,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() Banka Kovanica Festgeld | 0,65% | 0,65% | 65,00 € | 10.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
![]() BPF Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 65,00 € | 10.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer Genossenschaftsbank aus Italien mit kurzen Laufzeiten und soliden Zinsen. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 65,00 € | 10.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 65,00 € | 10.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 0,65% | 0,65% | 65,00 € | 10.065,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 0,63% | 0,63% | 63,00 € | 10.063,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
RIB Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Nordiska Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit bis zu 50 Euro Bonus. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 0,55% | 0,55% | 55,00 € | 10.055,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Holm Bank Festgeld | 0,55% | 0,55% | 55,00 € | 10.055,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Estland mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
TF Bank Festgeld | 0,55% | 0,55% | 55,00 € | 10.055,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() FirstSave Euro Festgeld | 0,55% | 0,55% | 55,00 € | 10.055,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Großbritannien. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Banca UBAE Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. Bis zu 75 Euro Bonus! | |||||||
![]() DLL Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
RCB Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Angebot über WeltSparen. Bis zu 50 Euro Bonus für Neukunden. | |||||||
Aion Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Belgien (AA-Rating) mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
BRCI Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für kurze Laufzeiten | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Banco do Brasil AG Wien Festgeld | 0,45% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit kurzen Laufzeiten | |||||||
European Merchant Bank | 0,45% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 EUR Neukundenbonus. | |||||||
![]() GRENKE Bank Festgeld | 0,45% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 30,01 Mio. Euro | N,B | |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten. | |||||||
Qliro Festgeld | 0,45% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Expobank Festgeld | 0,45% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Tschechischen Republik. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 12,945 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() Asstel Bestzins | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 997,5 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Alternative zum Festgeld mit hohen Zinsen und regelmäßiger Verfügbarkeit -- Bei Verrentung 0,60 Prozentpunkte mehr! | |||||||
![]() Ziraat Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 32,064 Mio. Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 3 Monaten möglich | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,35% | 0,35% | 35,00 € | 10.035,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit bis zu 75 Euro Neukundenbonus! Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
KT Bank Festgeld | 0,35% | 0,35% | 35,00 € | 10.035,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 0,30% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,30% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 0,30% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 0,30% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Addiko Bank Festgeld | 0,30% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Österreich - ab 5000 Euro | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,30% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
First Bank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. Bis zu 75 Euro Bonus. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | 10,242 Millionen Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
Bankhaus Obotritia Festgeld | 0,25% | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,25% | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | 45,266 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 465,6 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Wiener Privatbank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. Bis zu 100 Euro Bonus. | |||||||
North Channel Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 11.809.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Deutsche Bank mit gesetzlicher Einlagensicherung | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,11% | 0,11% | 11,00 € | 10.011,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,10% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
EBI Groupe Ecobank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,10% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 248,306 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
BOS Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,10% | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,06% | 0,06% | 6,00 € | 10.006,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() AIB Festgeld | 0,05% | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Netbank Anlagekonto | 0,05% | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 5,46 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Auch als Tagesgeldkonto mit Girokonto erhältlich. | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 549,920 Millionen Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,05% | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 59,552 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 31,186 Mio. Euro | N,B | |
Mindesteinlage 5.000,- Euro. Solider Zins für längere Anlagezeiträume. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() Commerzbank Festzins-Sparen | 0,02% | 0,02% | 2,00 € | 10.002,00 € | 3.862.950.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Angebot gilt für alle Anlagen ab 1.000 Euro, also auch für Bestandskunden. | |||||||
LHV Festgeld | 0,02% | 0,02% | 2,00 € | 10.002,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,02% | 0,02% | 2,00 € | 10.002,00 € | 352,096 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 0,01% | 0,01% | 1,00 € | 10.001,00 € | 60,656 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Mindesteinlage 2500 Euro. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
Komplett Bank | 0,00% | 0,00% | 0,00 € | 10.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. |
Stand: 16.01.2021