Festgeldrechner
Festgeld vereint eine Reihe von Vorzügen: feste und oft auch hohe Zinsen über die gesamte Anlagedauer, Sicherheit des angelegten Geldes und große Auswahl sowohl bei der Anzahl an Festgeldkonten als auch bei den angebotenen Laufzeiten und Anlagesummen.Festgeld-Zinsen berechnen und vergleichen
Welche Banken derzeit besonders hohe Zinsen aufs Festgeld bieten, zeigt unser nachfolgender Festgeld-Vergleich. Um für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten die Festgeldzinsen berechnen zu können, geben Sie die gewünschten Werte einfach in die Eingabemaske ein und klicken auf „Jetzt berechnen“.Durchschnittszinssatz: 2,80 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 59
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueOrange Bank Festgeld | 3,60% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Banca Progetto Festgeld | 3,55% | 3,55% | 355,00 € | 10.355,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 3,55% | 3,55% | 355,00 € | 10.355,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banco BAI Europa Festgeld | 3,50% | 3,50% | 350,00 € | 10.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
Banca Finint Festgeld | 3,50% | 3,50% | 350,00 € | 10.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 3,50% | 3,50% | 350,00 € | 10.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 3,45% | 3,45% | 345,00 € | 10.345,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 3,40% | 3,40% | 340,00 € | 10.340,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 3,40% | 3,40% | 340,00 € | 10.340,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Solution Bank Festgeld | 3,40% | 3,40% | 340,00 € | 10.340,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 3,40% | 3,40% | 340,00 € | 10.340,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
FIMBank Festgeld | 3,40% | 3,40% | 340,00 € | 10.340,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Holm Bank Festgeld | 3,38% | 3,38% | 338,00 € | 10.338,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 3,38% | 3,38% | 338,00 € | 10.338,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 3,37% | 3,37% | 337,00 € | 10.337,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
grenke Festgeld | 3,35% | 3,35% | 335,00 € | 10.335,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 72 Monaten. | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 3,35% | 3,35% | 335,00 € | 10.335,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 3,35% | 3,35% | 335,00 € | 10.335,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 3,35% | 3,35% | 335,00 € | 10.335,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Volkswagen Bank Sparbrief | 3,30% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
European Merchant Bank | 3,30% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 3,30% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 3,25% | 3,25% | 325,00 € | 10.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nordiska Festgeld | 3,25% | 3,25% | 325,00 € | 10.325,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
TF Bank Festgeld | 3,20% | 3,20% | 320,00 € | 10.320,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 3,20% | 3,20% | 320,00 € | 10.320,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Bigbank Festgeld | 3,20% | 3,20% | 320,00 € | 10.320,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Younited Credit Festgeld | 3,17% | 3,17% | 317,00 € | 10.317,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,15% | 3,15% | 315,00 € | 10.315,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
GEFA Bank FestGeld-Konto | 3,10% | 3,10% | 310,00 € | 10.310,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Banca Popolare di Cortona Festgeld | 3,10% | 3,10% | 310,00 € | 10.310,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Privata Leasing | 3,10% | 3,10% | 310,00 € | 10.310,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 3,10% | 3,10% | 310,00 € | 10.310,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Deutsche Bank FestzinsSparen | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Banca Farmafactoring | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
KT Bank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
SWK Bank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
DLL Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,96% | 2,96% | 296,00 € | 10.296,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,92% | 2,92% | 292,00 € | 10.292,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Nordax Bank Festgeld | 2,90% | 2,90% | 290,00 € | 10.290,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Bank of Scotland Festgeld | 2,80% | 2,80% | 280,00 € | 10.280,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
ProCredit Bank Festgeld | 2,80% | 2,80% | 280,00 € | 10.280,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,80% | 2,80% | 280,00 € | 10.280,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
TARGOBANK Festgeld | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Oney Bank Festgeld | 2,65% | 2,65% | 265,00 € | 10.265,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
UniCredit Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
IKB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
BACB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
CKV Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 116,00 € | 10.116,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Investbank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 65,00 € | 10.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. | |||||||
Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. |
Stand: 08.09.2024