Tagesgeldrechner
Wer wissen will, wie hoch die Zinsen auf Tagesgeld für eine von ihm gewählte Anlagesumme und Laufzeit sind und welche Banken die besten Tagesgeldkonten anbieten, kann dazu auf unseren Tagesgeldrechner zurückgreifen. Einfach Anlagesumme eingeben, Laufzeit auswählen und Tagesgeldzinsen berechnen lassen.Durchschnittszinssatz: 1,06 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 36
Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bank11 Tagesgeld | 2,30% | 115,00 € | 10.115,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland. Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||
FCM Bank Tagesgeld | 2,12% | 105,78 € | 10.105,78 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta mit soliden Zinsen. Kontoeröffnung mittels Kopie von Personalausweis, IBAN der Hausbank und aktuellem Kontoauszug zwecks Bestätigung der Meldeadresse. | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 2,11% | 105,28 € | 10.105,28 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,01% | 100,42 € | 10.100,42 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 1,75% | 87,50 € | 10.087,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
TF Bank AB Tagesgeld | 1,74% | 87,02 € | 10.087,02 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 1,70% | 85,12 € | 10.085,12 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 1,63% | 81,67 € | 10.081,67 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 1,60% | 80,17 € | 10.080,17 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() LeasePlan Bank Tagesgeld | 1,50% | 75,23 € | 10.075,23 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus den Niederlanden | ||||||
Alpha Bank Romania Tagesgeld | 1,35% | 67,50 € | 10.067,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus Rumänien. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 1,14% | 56,92 € | 10.056,93 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 1,12% | 56,13 € | 10.056,13 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Komplett Bank Tagesgeld | 1,11% | 55,58 € | 10.055,58 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 1,10% | 55,08 € | 10.055,08 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
HoistSparen Tagesgeld | 1,10% | 55,08 € | 10.055,08 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 1,10% | 55,08 € | 10.055,08 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 1,09% | 54,57 € | 10.054,57 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() Santander Geld Management Konto | 1,00% | 50,10 € | 10.050,10 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 1,00% | 50,10 € | 10.050,10 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt). Über 5.000 Euro keine Zinsen auf das gesamte Guthaben. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 1,00% | 50,06 € | 10.050,06 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,00% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 0,80% | 40,07 € | 10.040,07 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,75% | 37,54 € | 10.037,54 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 0,50% | 25,02 € | 10.025,02 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 0,50% | 25,02 € | 10.025,02 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 0,50% | 25,00 € | 10.025,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
Qliro Flexgeld24 | 0,30% | 15,01 € | 10.015,01 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | 0,30% | 15,00 € | 10.015,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Sehr sichere und liquide Geldanlage. | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 0,25% | 12,44 € | 10.012,44 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 2,50 € | 10.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 0,01% | 0,50 € | 10.000,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta. | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 0,01% | 0,50 € | 10.000,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen ab 100 Euro Mindesteinlage. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden