Tagesgeldrechner
Wer wissen will, wie hoch die Zinsen auf Tagesgeld für eine von ihm gewählte Anlagesumme und Laufzeit sind und welche Banken die besten Tagesgeldkonten anbieten, kann dazu auf unseren Tagesgeldrechner zurückgreifen.
Einfach Anlagesumme eingeben, Laufzeit auswählen und Tagesgeldzinsen berechnen lassen.
Über den Link “Kontoantrag” in der Spalte “Zur Bank” können die das Tagesgeldkonto eröffnen, welches entweder die höchsten Zinsen bietet oder Ihnen am besten zusagt.
| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,60% | 13,33 € | 10.013,33 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz sechs Monate lang garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() Audi Bank Tagesgeld | 1,60% | 13,33 € | 10.013,33 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz sechs Monate lang garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | 1,55% | 12,92 € | 10.012,92 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Bestes Angebot laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 07/2012). | ||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 1,50% | 12,50 € | 10.012,50 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz wird für 12 Monate garantiert! Empfehlung der Redaktion. | ||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 1,50% | 12,50 € | 10.012,50 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsen für Neukunden vier Monate garantiert. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,50% | 12,50 € | 10.012,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Zum Anbieter |
| "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,40% | 11,67 € | 10.011,67 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| "Dauerhaft gut" im Stiftung Warentest Finanztest (01/2012) | ||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | ||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt durch vierteljährliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,90% | 7,50 € | 10.007,50 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 0,90% | 7,50 € | 10.007,50 € | 33 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 0,80% | 6,67 € | 10.006,67 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 0,80% | 6,67 € | 10.006,67 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsen bereits ab dem 1. Euro | ||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 0,70% | 5,83 € | 10.005,83 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 0,50% | 4,17 € | 10.004,17 € | 207 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro sowie für Neu- und Bestandskunden gültig. | ||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 0,50% | 4,17 € | 10.004,17 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| "Beste Direktbank 2012" 2. Platz - Börse Online (26/2012) | ||||||
![]() norisbank Sparcard | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | 53 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Bundesweit kostenlos Bargeld an 7.000 CashGroup-Automaten und über 1.000 Shell Tankstellen. | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden


















