Tagesgeldrechner
Wer wissen will, wie hoch die Zinsen auf Tagesgeld für eine von ihm gewählte Anlagesumme und Laufzeit sind und welche Banken die besten Tagesgeldkonten anbieten, kann dazu auf unseren Tagesgeldrechner zurückgreifen. Einfach Anlagesumme eingeben, Laufzeit auswählen und Tagesgeldzinsen berechnen lassen.Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,61% | 130,71 € | 10.130,71 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 2,60% | 130,00 € | 10.130,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 2,45% | 122,50 € | 10.122,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 2,40% | 120,24 € | 10.120,24 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,33% | 116,67 € | 10.116,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
DHB Bank NetSp@rkonto | 2,30% | 115,00 € | 10.115,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 2,26% | 112,82 € | 10.112,82 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 2,25% | 112,50 € | 10.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 2,21% | 110,30 € | 10.110,30 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,20% | 110,23 € | 10.110,23 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 2,20% | 110,20 € | 10.110,20 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,20% | 110,00 € | 10.110,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 2,11% | 105,28 € | 10.105,28 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 2,11% | 105,28 € | 10.105,28 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 2,07% | 103,50 € | 10.103,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 2,01% | 100,42 € | 10.100,42 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 2,00% | 100,25 € | 10.100,25 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 2,00% | 100,25 € | 10.100,25 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 2,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N | |
Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 1,90% | 95,00 € | 10.095,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,87% | 93,33 € | 10.093,33 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 1,85% | 92,50 € | 10.092,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,70% | 85,00 € | 10.085,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() Santander Tagesgeld | 1,64% | 81,89 € | 10.081,89 € | 100.000 Euro | N | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() BBBank Tagesgeld | 1,60% | 80,05 € | 10.080,05 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 1,50% | 75,14 € | 10.075,14 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() EthikBank Zinskonto | 1,50% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 1,50% | 74,84 € | 10.074,84 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 1,40% | 70,12 € | 10.070,12 € | 100.000 Euro | N,B | |
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 1,38% | 68,75 € | 10.068,75 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 1,13% | 56,34 € | 10.056,34 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 1,00% | 50,06 € | 10.050,06 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 1,00% | 50,06 € | 10.050,06 € | 100.000 Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 1,00% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt). | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,75% | 37,54 € | 10.037,54 € | 100.000 Euro | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,75% | 37,50 € | 10.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,50% | 25,02 € | 10.025,02 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 2,50 € | 10.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden