Festgeldrechner
Festgeld vereint eine Reihe von Vorzügen: feste und oft auch hohe Zinsen über die gesamte Anlagedauer, Sicherheit des angelegten Geldes und große Auswahl sowohl bei der Anzahl an Festgeldkonten als auch bei den angebotenen Laufzeiten und Anlagesummen.Festgeld-Zinsen berechnen und vergleichen
Welche Banken derzeit besonders hohe Zinsen aufs Festgeld bieten, zeigt unser nachfolgender Festgeld-Vergleich. Um für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten die Festgeldzinsen berechnen zu können, geben Sie die gewünschten Werte einfach in die Eingabemaske ein und klicken auf „Jetzt berechnen“.Durchschnittszinssatz: 2,37 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 59
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Urbo Bankas | 3,52% | 3,52% | 352,00 € | 10.352,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 3,45% | 3,45% | 345,00 € | 10.345,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 3,40% | 3,40% | 340,00 € | 10.340,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
European Merchant Bank | 3,35% | 3,35% | 335,00 € | 10.335,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
HoistSpar Festgeld | 3,20% | 3,20% | 320,00 € | 10.320,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 3,20% | 3,20% | 320,00 € | 10.320,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Credit Agricole Festgeld | 3,15% | 3,15% | 315,00 € | 10.315,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 3,11% | 3,11% | 311,00 € | 10.311,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
FIMBank Festgeld | 3,10% | 3,10% | 310,00 € | 10.310,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Sistema Festgeld | 3,10% | 3,10% | 310,00 € | 10.310,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 3,10% | 3,10% | 310,00 € | 10.310,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
grenke Festgeld | 3,05% | 3,05% | 305,00 € | 10.305,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 6 und 60 Monaten. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 3,01% | 3,01% | 301,00 € | 10.301,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,01% | 3,01% | 301,00 € | 10.301,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Hamburg Direct Bank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,96% | 2,96% | 296,00 € | 10.296,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,95% | 2,95% | 295,00 € | 10.295,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,90% | 2,90% | 290,00 € | 10.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Bank DiMare Festgeld | 2,85% | 2,85% | 285,00 € | 10.285,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. Attrakive Zinsen für kurze Laufzeiten ab 3 Monate. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,82% | 2,82% | 282,00 € | 10.282,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,80% | 2,80% | 280,00 € | 10.280,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,80% | 2,80% | 280,00 € | 10.280,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,80% | 2,80% | 280,00 € | 10.280,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,65% | 2,65% | 265,00 € | 10.265,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,60% | 2,60% | 260,00 € | 10.260,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,60% | 2,60% | 260,00 € | 10.260,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Qliro Festgeld | 2,35% | 2,35% | 235,00 € | 10.235,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,20% | 2,20% | 220,00 € | 10.220,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 1,77% | 177,00 € | 10.177,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,65% | 1,65% | 165,00 € | 10.165,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,55% | 1,55% | 155,00 € | 10.155,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 116,00 € | 10.116,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
RiverBank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Stand: 16.09.2026




























