Festgeldrechner
Festgeld vereint eine Reihe von Vorzügen: feste und oft auch hohe Zinsen über die gesamte Anlagedauer, Sicherheit des angelegten Geldes und große Auswahl sowohl bei der Anzahl an Festgeldkonten als auch bei den angebotenen Laufzeiten und Anlagesummen.Festgeld-Zinsen berechnen und vergleichen
Welche Banken derzeit besonders hohe Zinsen aufs Festgeld bieten, zeigt unser nachfolgender Festgeld-Vergleich. Um für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten die Festgeldzinsen berechnen zu können, geben Sie die gewünschten Werte einfach in die Eingabemaske ein und klicken auf „Jetzt berechnen“.Durchschnittszinssatz: 2,12 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 58
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 2,94% | 2,94% | 294,00 € | 10.294,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 2,92% | 2,92% | 292,00 € | 10.292,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
HoistSpar Festgeld | 2,90% | 2,90% | 290,00 € | 10.290,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,85% | 2,85% | 285,00 € | 10.285,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
European Merchant Bank | 2,80% | 2,80% | 280,00 € | 10.280,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,75% | 2,75% | 275,00 € | 10.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
grenke Festgeld | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 72 Monaten. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,60% | 2,60% | 260,00 € | 10.260,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Solution Bank Festgeld | 2,56% | 2,56% | 256,00 € | 10.256,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 2,55% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,52% | 2,52% | 252,00 € | 10.252,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,51% | 2,51% | 251,00 € | 10.251,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,51% | 2,51% | 251,00 € | 10.251,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
KT Bank Festgeld | 2,47% | 2,47% | 247,00 € | 10.247,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
RiverBank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,40% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,35% | 2,35% | 235,00 € | 10.235,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 235,00 € | 10.235,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 235,00 € | 10.235,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,30% | 2,30% | 230,00 € | 10.230,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,30% | 2,30% | 230,00 € | 10.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 2,25% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,25% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 220,00 € | 10.220,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 1,90% | 190,00 € | 10.190,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 1,77% | 177,00 € | 10.177,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,65% | 1,65% | 165,00 € | 10.165,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,55% | 1,55% | 155,00 € | 10.155,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 116,00 € | 10.116,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Stand: 22.05.2026



























