Festgeldrechner
Festgeld vereint eine Reihe von Vorzügen: feste und oft auch hohe Zinsen über die gesamte Anlagedauer, Sicherheit des angelegten Geldes und große Auswahl sowohl bei der Anzahl an Festgeldkonten als auch bei den angebotenen Laufzeiten und Anlagesummen.Festgeld-Zinsen berechnen und vergleichen
Welche Banken derzeit besonders hohe Zinsen aufs Festgeld bieten, zeigt unser nachfolgender Festgeld-Vergleich. Um für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten die Festgeldzinsen berechnen zu können, geben Sie die gewünschten Werte einfach in die Eingabemaske ein und klicken auf „Jetzt berechnen“.Durchschnittszinssatz: 1,93 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 62
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Urbo Bankas | 2,67% | 2,67% | 667,50 € | 25.667,50 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,67% | 2,67% | 667,50 € | 25.667,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,67% | 2,67% | 667,50 € | 25.667,50 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,45% | 2,45% | 612,50 € | 25.612,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,41% | 2,41% | 602,50 € | 25.602,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Bigbank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 587,50 € | 25.587,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() ViViBanca Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,26% | 2,26% | 565,00 € | 25.565,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
grenke Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 72 Monaten. | |||||||
European Merchant Bank | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,24% | 2,24% | 560,00 € | 25.560,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,15% | 2,15% | 537,50 € | 25.537,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,15% | 2,15% | 537,50 € | 25.537,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,14% | 2,14% | 535,00 € | 25.535,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,05% | 2,05% | 512,50 € | 25.512,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
RiverBank Festgeld | 2,05% | 2,05% | 512,50 € | 25.512,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 2,02% | 505,00 € | 25.505,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
CreditPlus Festgeld | 1,95% | 1,95% | 487,50 € | 25.487,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 1,95% | 1,95% | 487,50 € | 25.487,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 1,92% | 1,92% | 480,00 € | 25.480,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nordiska Festgeld | 1,85% | 1,85% | 462,50 € | 25.462,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 1,83% | 1,83% | 457,50 € | 25.457,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 1,77% | 442,50 € | 25.442,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
KT Bank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 437,50 € | 25.437,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,75% | 1,75% | 437,50 € | 25.437,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 1,75% | 1,75% | 437,50 € | 25.437,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,65% | 1,65% | 412,50 € | 25.412,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,55% | 1,55% | 387,50 € | 25.387,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() DLL Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,25% | 1,25% | 312,50 € | 25.312,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 290,00 € | 25.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,10% | 1,10% | 275,00 € | 25.275,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
HoistSpar Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 17.09.2025