Festgeldrechner
Festgeld vereint eine Reihe von Vorzügen: feste und oft auch hohe Zinsen über die gesamte Anlagedauer, Sicherheit des angelegten Geldes und große Auswahl sowohl bei der Anzahl an Festgeldkonten als auch bei den angebotenen Laufzeiten und Anlagesummen.Festgeld-Zinsen berechnen und vergleichen
Welche Banken derzeit besonders hohe Zinsen aufs Festgeld bieten, zeigt unser nachfolgender Festgeld-Vergleich. Um für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten die Festgeldzinsen berechnen zu können, geben Sie die gewünschten Werte einfach in die Eingabemaske ein und klicken auf „Jetzt berechnen“.Durchschnittszinssatz: 1,92 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 41
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueOrange Bank Festgeld | 2,66% | 2,66% | 133,00 € | 5.133,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 125,00 € | 5.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
European Merchant Bank | 2,40% | 2,40% | 120,00 € | 5.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,40% | 2,40% | 120,00 € | 5.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,25% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,25% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
grenke Festgeld | 2,20% | 2,20% | 110,00 € | 5.110,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 72 Monaten. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,15% | 2,15% | 107,50 € | 5.107,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 2,15% | 2,15% | 107,50 € | 5.107,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Resurs Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,06% | 2,06% | 103,00 € | 5.103,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() IKB Festgeld | 1,95% | 1,95% | 97,50 € | 5.097,50 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 1,90% | 1,90% | 95,00 € | 5.095,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 95,00 € | 5.095,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 95,00 € | 5.095,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Nordiska Festgeld | 1,85% | 1,85% | 92,50 € | 5.092,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,85% | 1,85% | 92,50 € | 5.092,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Oney Bank Festgeld | 1,77% | 1,77% | 88,50 € | 5.088,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,75% | 1,75% | 87,50 € | 5.087,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 1,75% | 1,75% | 87,50 € | 5.087,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
HoistSparen Festgeld | 1,70% | 1,70% | 85,00 € | 5.085,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,50% | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 58,00 € | 5.058,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,15% | 1,15% | 57,50 € | 5.057,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 17.06.2025