Festgeldrechner
Festgeld vereint eine Reihe von Vorzügen: feste und oft auch hohe Zinsen über die gesamte Anlagedauer, Sicherheit des angelegten Geldes und große Auswahl sowohl bei der Anzahl an Festgeldkonten als auch bei den angebotenen Laufzeiten und Anlagesummen.Festgeld-Zinsen berechnen und vergleichen
Welche Banken derzeit besonders hohe Zinsen aufs Festgeld bieten, zeigt unser nachfolgender Festgeld-Vergleich. Um für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten die Festgeldzinsen berechnen zu können, geben Sie die gewünschten Werte einfach in die Eingabemaske ein und klicken auf „Jetzt berechnen“.Durchschnittszinssatz: 1,99 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 61
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siauliu Bankas Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.325,00 € | 51.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Signet Bank Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.325,00 € | 51.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,65% | 2,65% | 1.325,00 € | 51.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 1.275,00 € | 51.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,46% | 2,46% | 1.230,00 € | 51.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,43% | 2,43% | 1.215,00 € | 51.215,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
European Merchant Bank | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 2,40% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() ViViBanca Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 1.150,00 € | 51.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
RiverBank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 1.100,00 € | 51.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,15% | 2,15% | 1.075,00 € | 51.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,15% | 2,15% | 1.075,00 € | 51.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Österreichisches Festgeld im Vergleich. Ab 3 Monate. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Resurs Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 1.000,00 € | 51.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
![]() IKB Festgeld | 1,95% | 1,95% | 975,00 € | 50.975,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 1,92% | 1,92% | 960,00 € | 50.960,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
grenke Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 72 Monaten. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
CreditPlus Festgeld | 1,90% | 1,90% | 950,00 € | 50.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Nordiska Festgeld | 1,85% | 1,85% | 925,00 € | 50.925,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,85% | 1,85% | 925,00 € | 50.925,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,75% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,75% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
KT Bank Festgeld | 1,75% | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
HoistSparen Festgeld | 1,70% | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 580,00 € | 50.580,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,10% | 1,10% | 550,00 € | 50.550,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 01.07.2025