Tagesgeldrechner
Wer wissen will, wie hoch die Zinsen auf Tagesgeld für eine von ihm gewählte Anlagesumme und Laufzeit sind und welche Banken die besten Tagesgeldkonten anbieten, kann dazu auf unseren Tagesgeldrechner zurückgreifen. Einfach Anlagesumme eingeben, Laufzeit auswählen und Tagesgeldzinsen berechnen lassen.Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bank11 Tagesgeld | 2,59% | 129,67 € | 10.129,67 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
![]() Bigbank Tagesgeld | 2,53% | 126,67 € | 10.126,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,41% | 120,60 € | 10.120,60 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 2,30% | 115,00 € | 10.115,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 2,26% | 112,82 € | 10.112,82 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 2,23% | 111,47 € | 10.111,47 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 2,22% | 111,18 € | 10.111,18 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Guthabenverzinsung bis 100.000 Euro | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,20% | 110,00 € | 10.110,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 2,00% | 100,25 € | 10.100,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 2,00% | 100,25 € | 10.100,25 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 2,00% | 100,25 € | 10.100,25 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 2,00% | 100,25 € | 10.100,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,00% | 100,18 € | 10.100,18 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 2,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N | |
Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 1,95% | 97,66 € | 10.097,66 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
DHB Bank NetSp@rkonto | 1,95% | 97,50 € | 10.097,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 1,95% | 97,50 € | 10.097,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 1,91% | 95,38 € | 10.095,38 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 1,90% | 95,00 € | 10.095,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 1,85% | 92,71 € | 10.092,71 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 1,80% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta. | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 1,73% | 86,25 € | 10.086,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,70% | 85,00 € | 10.085,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Santander Tagesgeld | 1,64% | 81,89 € | 10.081,89 € | 100.000 Euro | N | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 1,60% | 80,00 € | 10.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,53% | 76,67 € | 10.076,67 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 1,50% | 75,14 € | 10.075,14 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() BBBank Tagesgeld | 1,50% | 75,04 € | 10.075,04 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 1,50% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 1,50% | 74,92 € | 10.074,92 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 1,38% | 68,75 € | 10.068,75 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 1,15% | 57,58 € | 10.057,58 € | 100.000 Euro | N,B | |
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 1,00% | 50,06 € | 10.050,06 € | 100.000 Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 1,00% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt). | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,75% | 37,54 € | 10.037,54 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,75% | 37,50 € | 10.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,68% | 33,78 € | 10.033,78 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,50% | 25,02 € | 10.025,02 € | 100.000 Euro | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 2,50 € | 10.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden