Tagesgeldrechner
Wer wissen will, wie hoch die Zinsen auf Tagesgeld für eine von ihm gewählte Anlagesumme und Laufzeit sind und welche Banken die besten Tagesgeldkonten anbieten, kann dazu auf unseren Tagesgeldrechner zurückgreifen.
Einfach Anlagesumme eingeben, Laufzeit auswählen und Tagesgeldzinsen berechnen lassen.
Über den Link „Kontoantrag“ in der Spalte „Zur Bank“ können die das Tagesgeldkonto eröffnen, welches entweder die höchsten Zinsen bietet oder Ihnen am besten zusagt.
Durchschnittszinssatz: 0,04 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 46
Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bigbank Tagesgeld | 0,35% | 87,50 € | 50.087,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
Banca di Cividale Tagesgeld | 0,15% | 37,50 € | 50.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
Alpha Bank Romania Tagesgeld | 0,15% | 37,50 € | 50.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus Rumänien. | ||||||
My Money Bank Tagesgeld | 0,14% | 35,01 € | 50.035,01 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Französische Einlagensicherung + 2 x monatlich Zinsgutschrift. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 0,13% | 31,25 € | 50.031,25 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
FIMBank Flexgeld24 | 0,12% | 30,01 € | 50.030,01 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 0,11% | 27,50 € | 50.027,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 0,11% | 27,50 € | 50.027,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Qliro Flexgeld24 | 0,10% | 25,01 € | 50.025,01 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
BRAbank Tagesgeld | 0,10% | 25,01 € | 50.025,01 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | 0,10% | 25,00 € | 50.025,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
33 Tage Kündigungsfrist! Attraktive Zinsen für Neu- und Bestandskunden! | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 0,10% | 25,00 € | 50.025,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 0,09% | 22,50 € | 50.022,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
HoistSparen Tagesgeld | 0,08% | 20,00 € | 50.020,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
BNF Bank Flexgeld24 | 0,07% | 17,50 € | 50.017,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
Komplett Bank Tagesgeld | 0,07% | 17,50 € | 50.017,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
FCM Bank Tagesgeld | 0,05% | 12,50 € | 50.012,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta mit soliden Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich! | ||||||
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | 0,05% | 12,50 € | 50.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
![]() Bank11 Tagesgeld | 0,05% | 12,50 € | 50.012,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland. Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||
![]() Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 0,04% | 10,00 € | 50.010,00 € | 950.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Guthabenverzinsung bis 100.000 Euro | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 0,03% | 7,50 € | 50.007,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | 0,02% | 5,00 € | 50.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Attraktive Zinsen für Einlagen ab 10.000 Euro. | ||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 0,02% | 5,00 € | 50.005,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 0,02% | 4,00 € | 50.004,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Santander Geld Management Konto | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Augsburger Aktienbank Tagesgeld | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Hohe Einlagensicherung! | ||||||
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Unbegrenzte Einlagensicherung. | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen ab 100 Euro Mindesteinlage. | ||||||
![]() Deutsche Bank SparCard | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Weltweit Bargeld an über 850.000 Geldautomaten. | ||||||
Coop Pank Tagesgeld | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Estland. Wichtig: Verfügbarkeit nach Kündigung nach 21 Tagen. | ||||||
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Guthaben ohne Kündigungsfrist jederzeit verfügbar | ||||||
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Kostenloses Degussa Bank Girokonto als Verrechnungskonto. | ||||||
![]() HVB PlusSparen (variabel) | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Hohe Einlagensicherung -- bis 2.000 Euro monatlich frei verfügbar | ||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 0,01% | 2,50 € | 50.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | 0,01% | 2,25 € | 50.002,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Verzinsung erst ab 5.000,- Euro; wird b.a.w. für Neuabschlüsse nicht mehr angeboten. | ||||||
![]() Deutsche Bank GeldmarktSparen | 0,01% | 2,25 € | 50.002,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
Alternative zum Sparbuch mit wachsenden Zinsen bei höherem Guthaben. 2.000 Euro pro Monat frei verfügbar. | ||||||
![]() Sparda-Bank Südwest SpardaCash | 0,01% | 1,25 € | 50.001,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Spareinlagen sind zu 100% abgesichert | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | 0,00% | 1,00 € | 50.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. | ||||||
![]() Sparda-Bank West SpardaCash | 0,00% | 0,23 € | 50.000,23 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,00% | 0,00 € | 50.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 0,00% | 0,00 € | 50.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 0,00% | 0,00 € | 50.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | -0,25% | -62,46 € | 49.937,54 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | -0,25% | -62,50 € | 49.937,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Sehr sichere und liquide Geldanlage. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden