Tagesgeldrechner
Wer wissen will, wie hoch die Zinsen auf Tagesgeld für eine von ihm gewählte Anlagesumme und Laufzeit sind und welche Banken die besten Tagesgeldkonten anbieten, kann dazu auf unseren Tagesgeldrechner zurückgreifen. Einfach Anlagesumme eingeben, Laufzeit auswählen und Tagesgeldzinsen berechnen lassen.Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ferratum Tagesgeld | 2,82% | 704,10 € | 50.704,10 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 2,76% | 689,86 € | 50.689,86 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() Bigbank Tagesgeld | 2,50% | 625,00 € | 50.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 2,14% | 534,16 € | 50.534,16 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Guthabenverzinsung bis 100.000 Euro | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,11% | 527,30 € | 50.527,30 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 2,10% | 525,00 € | 50.525,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 2,08% | 519,67 € | 50.519,67 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 2,07% | 516,33 € | 50.516,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 2,00% | 501,25 € | 50.501,25 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,00% | 500,90 € | 50.500,90 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 2,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro | N | |
Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 1,95% | 488,30 € | 50.488,30 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
DHB Bank NetSp@rkonto | 1,95% | 487,50 € | 50.487,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 1,90% | 476,13 € | 50.476,13 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 1,90% | 475,00 € | 50.475,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 1,90% | 475,00 € | 50.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 1,86% | 464,29 € | 50.464,29 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 1,85% | 463,57 € | 50.463,57 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 1,85% | 463,57 € | 50.463,57 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 1,85% | 463,57 € | 50.463,57 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,83% | 458,33 € | 50.458,33 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 1,75% | 437,50 € | 50.437,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,70% | 425,00 € | 50.425,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Santander Tagesgeld | 1,64% | 409,44 € | 50.409,44 € | 100.000 Euro | N | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 1,60% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 1,60% | 400,00 € | 50.400,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Izola Bank Tagesgeld | 1,60% | 399,35 € | 50.399,35 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta. | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,53% | 383,33 € | 50.383,33 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() BBBank Tagesgeld | 1,50% | 375,21 € | 50.375,21 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen ab 100 Euro Mindesteinlage. | ||||||
Banca di Cividale Tagesgeld | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 1,25% | 313,45 € | 50.313,45 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() Bank11 Tagesgeld | 1,21% | 302,63 € | 50.302,63 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 1,15% | 287,91 € | 50.287,91 € | 100.000 Euro | N,B | |
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 1,00% | 250,31 € | 50.250,31 € | 100.000 Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 1,00% | 250,00 € | 50.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt). | ||||||
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,92% | 231,25 € | 50.231,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,74% | 183,92 € | 50.183,92 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,50% | 125,08 € | 50.125,08 € | 100.000 Euro | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,25% | 62,52 € | 50.062,52 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 12,50 € | 50.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden