Tagesgeldrechner
Wer wissen will, wie hoch die Zinsen auf Tagesgeld für eine von ihm gewählte Anlagesumme und Laufzeit sind und welche Banken die besten Tagesgeldkonten anbieten, kann dazu auf unseren Tagesgeldrechner zurückgreifen. Einfach Anlagesumme eingeben, Laufzeit auswählen und Tagesgeldzinsen berechnen lassen.| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bigbank Tagesgeld | 2,85% | 712,50 € | 50.712,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,80% | 700,00 € | 50.700,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,77% | 691,45 € | 50.691,45 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Ferratum Tagesgeld | 2,72% | 678,81 € | 50.678,81 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
DHB Bank NetSp@rkonto | 2,60% | 650,00 € | 50.650,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,49% | 622,78 € | 50.622,78 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 2,41% | 601,28 € | 50.601,28 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| 3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
ING Extra-Konto | 2,38% | 595,83 € | 50.595,83 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Für Neukunden: Top-Zinsen mit 4 Monaten Zinsgarantie! | ||||||
![]() Ford Money Tagesgeld | 2,33% | 582,43 € | 50.582,43 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | ||||||
![]() Santander Tagesgeld | 2,31% | 577,28 € | 50.577,28 € | 100.000 Euro | N | |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 2,30% | 576,24 € | 50.576,24 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 2,30% | 575,00 € | 50.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,25% | 562,50 € | 50.562,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 2,25% | 562,50 € | 50.562,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsabrechnung quartalsweise (Zinseszinseffekt). | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 2,21% | 551,51 € | 50.551,51 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() Opel Direktbank Tagesgeld | 2,19% | 547,39 € | 50.547,39 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Neu im Vergleich: Das Tagesgeld der Opel Direktbank | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 2,10% | 525,00 € | 50.525,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() Nexent Bank Tagesgeld | 2,10% | 525,00 € | 50.525,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 2,04% | 508,79 € | 50.508,79 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
![]() grenke Bank Tagesgeld | 2,00% | 500,89 € | 50.500,89 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Flexibles Tagesgeld mit kostenfreier Kontoführung. Pluspunkt: Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() easybank Tagesgeld | 2,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Instabank Tagesgeld | 1,94% | 486,18 € | 50.486,18 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 1,91% | 476,88 € | 50.476,88 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 1,90% | 476,13 € | 50.476,13 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 1,90% | 476,13 € | 50.476,13 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 1,90% | 475,00 € | 50.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
Klarna Tagesgeld | 1,86% | 464,29 € | 50.464,29 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden (AAA-Rating) | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 1,84% | 461,06 € | 50.461,06 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 1,80% | 451,01 € | 50.451,01 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() BBBank Tagesgeld | 1,76% | 439,52 € | 50.439,52 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() Raisin StartZins Tagesgeld | 1,76% | 438,78 € | 50.438,78 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld von Raisin mit drei Monaten Laufzeit. Danach wird zu einem anderen Angebot via Raisin gewechselt. | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 1,70% | 425,00 € | 50.425,00 € | 100.000 Euro | N | |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 1,62% | 404,25 € | 50.404,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Malta. | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,53% | 383,33 € | 50.383,33 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 1,50% | 375,70 € | 50.375,70 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Banca di Cividale Tagesgeld | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 1,30% | 325,00 € | 50.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,92% | 231,25 € | 50.231,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Postbank Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,74% | 183,92 € | 50.183,92 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,40% | 100,05 € | 50.100,05 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,40% | 100,05 € | 50.100,05 € | 100.000 Euro | N,B | |
| 1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,25% | 62,52 € | 50.062,52 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 12,50 € | 50.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden

































