Tagesgeldrechner
Wer wissen will, wie hoch die Zinsen auf Tagesgeld für eine von ihm gewählte Anlagesumme und Laufzeit sind und welche Banken die besten Tagesgeldkonten anbieten, kann dazu auf unseren Tagesgeldrechner zurückgreifen. Einfach Anlagesumme eingeben, Laufzeit auswählen und Tagesgeldzinsen berechnen lassen.| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHB Bank NetSp@rkonto | 3,40% | 850,00 € | 50.850,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 3,20% | 800,00 € | 50.800,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 3,18% | 793,91 € | 50.793,91 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 3,12% | 780,02 € | 50.780,02 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Ferratum Tagesgeld | 3,02% | 754,70 € | 50.754,70 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 3,00% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() Bigbank Tagesgeld | 2,92% | 729,17 € | 50.729,17 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,79% | 698,39 € | 50.698,39 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 2,76% | 689,19 € | 50.689,19 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| 3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 2,71% | 677,50 € | 50.677,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Guthabenverzinsung bis 100.000 Euro | ||||||
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 2,61% | 651,66 € | 50.651,66 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Ford Money Tagesgeld | 2,58% | 645,19 € | 50.645,19 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | ||||||
![]() Opel Direktbank Tagesgeld | 2,39% | 597,66 € | 50.597,66 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Neu im Vergleich: Das Tagesgeld der Opel Direktbank | ||||||
ING Extra-Konto | 2,38% | 595,83 € | 50.595,83 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Für Neukunden: Top-Zinsen mit 4 Monaten Zinsgarantie! | ||||||
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 2,38% | 593,75 € | 50.593,75 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsabrechnung quartalsweise (Zinseszinseffekt). | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 2,37% | 591,67 € | 50.591,67 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() grenke Bank Tagesgeld | 2,25% | 563,61 € | 50.563,61 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Flexibles Tagesgeld mit kostenfreier Kontoführung. Pluspunkt: Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() BBBank Tagesgeld | 2,25% | 563,12 € | 50.563,12 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 2,25% | 562,50 € | 50.562,50 € | 100.000 Euro | N | |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld Tagesgeld | 2,25% | 562,50 € | 50.562,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 2,17% | 541,46 € | 50.541,46 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 2,17% | 541,46 € | 50.541,46 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 2,17% | 541,46 € | 50.541,46 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 2,14% | 533,92 € | 50.533,92 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 2,13% | 531,40 € | 50.531,40 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 2,13% | 531,40 € | 50.531,40 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,11% | 527,50 € | 50.527,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 2,11% | 527,30 € | 50.527,30 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
![]() Nexent Bank Tagesgeld | 2,10% | 525,00 € | 50.525,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||
![]() Qliro Tagesgeld | 2,03% | 506,28 € | 50.506,28 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
![]() easybank Tagesgeld | 2,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Klarna Tagesgeld | 1,96% | 489,48 € | 50.489,48 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden (AAA-Rating) | ||||||
![]() Santander Tagesgeld | 1,94% | 484,91 € | 50.484,91 € | 100.000 Euro | N | |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 1,86% | 465,50 € | 50.465,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Malta. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 1,75% | 437,50 € | 50.437,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Raisin StartZins Tagesgeld | 1,50% | 375,94 € | 50.375,94 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld von Raisin mit drei Monaten Laufzeit. Danach wird zu einem anderen Angebot via Raisin gewechselt. | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 1,50% | 375,70 € | 50.375,70 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Banca di Cividale Tagesgeld | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 1,30% | 325,00 € | 50.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,92% | 231,25 € | 50.231,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Postbank Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,49% | 122,58 € | 50.122,58 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 0,41% | 103,37 € | 50.103,37 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,40% | 100,05 € | 50.100,05 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,25% | 62,52 € | 50.062,52 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 12,50 € | 50.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden



































