Tagesgeldrechner
Wer wissen will, wie hoch die Zinsen auf Tagesgeld für eine von ihm gewählte Anlagesumme und Laufzeit sind und welche Banken die besten Tagesgeldkonten anbieten, kann dazu auf unseren Tagesgeldrechner zurückgreifen. Einfach Anlagesumme eingeben, Laufzeit auswählen und Tagesgeldzinsen berechnen lassen.| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,92% | 729,39 € | 50.729,39 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Ferratum Tagesgeld | 2,92% | 729,39 € | 50.729,39 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 2,76% | 689,86 € | 50.689,86 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() Bigbank Tagesgeld | 2,67% | 668,33 € | 50.668,33 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,55% | 637,50 € | 50.637,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 2,50% | 625,00 € | 50.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt). | ||||||
DHB Bank NetSp@rkonto | 2,50% | 625,00 € | 50.625,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 2,41% | 601,28 € | 50.601,28 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| 3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,36% | 589,21 € | 50.589,21 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
![]() Ayvens Bank Tagesgeld | 2,31% | 577,76 € | 50.577,76 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus den Niederlanden | ||||||
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 2,28% | 569,95 € | 50.569,95 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 2,08% | 518,84 € | 50.518,84 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
![]() grenke Bank Tagesgeld | 2,00% | 500,89 € | 50.500,89 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Flexibles Tagesgeld mit kostenfreier Kontoführung. Pluspunkt: Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 2,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 2,00% | 500,00 € | 50.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Consorsbank Tagesgeld | 1,95% | 487,50 € | 50.487,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() Santander Tagesgeld | 1,94% | 484,91 € | 50.484,91 € | 100.000 Euro | N | |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 1,90% | 475,00 € | 50.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 1,86% | 466,08 € | 50.466,08 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 1,86% | 466,08 € | 50.466,08 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 1,84% | 459,25 € | 50.459,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 1,83% | 458,55 € | 50.458,55 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 1,80% | 451,01 € | 50.451,01 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 1,80% | 451,01 € | 50.451,01 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() BBBank Tagesgeld | 1,76% | 439,52 € | 50.439,52 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 1,75% | 437,50 € | 50.437,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() NIBC Tagesgeld | 1,75% | 437,50 € | 50.437,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktiven Zinsen in den Niederlanden | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 1,72% | 428,75 € | 50.428,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Malta. | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 1,70% | 425,00 € | 50.425,00 € | 100.000 Euro | N | |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,53% | 383,33 € | 50.383,33 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen ab 100 Euro Mindesteinlage. | ||||||
Banca di Cividale Tagesgeld | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 1,50% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 1,30% | 325,00 € | 50.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,25% | 312,50 € | 50.312,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 1,23% | 308,24 € | 50.308,24 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 1,00% | 250,31 € | 50.250,31 € | 100.000 Euro | N,B | |
| 1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,92% | 231,25 € | 50.231,25 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,75% | 187,68 € | 50.187,68 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,74% | 183,92 € | 50.183,92 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,40% | 100,05 € | 50.100,05 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,25% | 62,52 € | 50.062,52 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 12,50 € | 50.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden































