Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 2,10 % |
| 3 Monate | 2,11 % |
| 6 Monate | 1,83 % |
| 9 Monate | 1,65 % |
| 1 Jahr | 1,56 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 3,40% |
| 3 Monate | 3,40% |
| 6 Monate | 3,11% |
| 9 Monate | 3,11% |
| 1 Jahr | 3,11% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 3,00% |
| 4 Jahre | 2,80% |
| 3 Jahre | 2,78% |
| 2 Jahre | 2,70% |
| 1 Jahr | 2,60% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 2,25 % |
| 4 Jahre | 2,21 % |
| 3 Jahre | 2,16 % |
| 2 Jahre | 2,10 % |
| 1 Jahr | 2,03 % |