Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 1,73 % |
3 Monate | 1,73 % |
6 Monate | 1,58 % |
9 Monate | 1,47 % |
1 Jahr | 1,42 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 3,10% |
3 Monate | 3,10% |
6 Monate | 2,82% |
9 Monate | 2,83% |
1 Jahr | 2,84% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,87% |
4 Jahre | 2,72% |
3 Jahre | 2,80% |
2 Jahre | 2,80% |
1 Jahr | 2,70% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,16 % |
4 Jahre | 2,11 % |
3 Jahre | 2,10 % |
2 Jahre | 2,00 % |
1 Jahr | 1,92 % |