Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 2,09 % |
| 3 Monate | 2,06 % |
| 6 Monate | 1,77 % |
| 9 Monate | 1,60 % |
| 1 Jahr | 1,51 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 3,50% |
| 3 Monate | 3,51% |
| 6 Monate | 2,97% |
| 9 Monate | 2,62% |
| 1 Jahr | 2,63% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 3,00% |
| 4 Jahre | 3,00% |
| 3 Jahre | 3,10% |
| 2 Jahre | 3,10% |
| 1 Jahr | 3,00% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 2,41 % |
| 4 Jahre | 2,47 % |
| 3 Jahre | 2,29 % |
| 2 Jahre | 2,26 % |
| 1 Jahr | 2,20 % |