Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 2,28 % |
| 3 Monate | 2,28 % |
| 6 Monate | 1,99 % |
| 9 Monate | 1,77 % |
| 1 Jahr | 1,66 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 4,05% |
| 3 Monate | 4,05% |
| 6 Monate | 3,45% |
| 9 Monate | 3,05% |
| 1 Jahr | 2,85% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 3,30% |
| 4 Jahre | 3,20% |
| 3 Jahre | 3,25% |
| 2 Jahre | 3,15% |
| 1 Jahr | 3,10% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 2,59 % |
| 4 Jahre | 2,61 % |
| 3 Jahre | 2,45 % |
| 2 Jahre | 2,41 % |
| 1 Jahr | 2,33 % |