Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 2,61 % |
| 3 Monate | 2,61 % |
| 6 Monate | 2,30 % |
| 9 Monate | 2,04 % |
| 1 Jahr | 1,91 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 4,15% |
| 3 Monate | 4,15% |
| 6 Monate | 3,78% |
| 9 Monate | 3,22% |
| 1 Jahr | 3,18% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 3,60% |
| 4 Jahre | 3,55% |
| 3 Jahre | 3,75% |
| 2 Jahre | 3,50% |
| 1 Jahr | 3,50% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 2,77 % |
| 4 Jahre | 2,82 % |
| 3 Jahre | 2,65 % |
| 2 Jahre | 2,68 % |
| 1 Jahr | 2,61 % |