Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 2,31 % |
| 3 Monate | 2,28 % |
| 6 Monate | 1,98 % |
| 9 Monate | 1,79 % |
| 1 Jahr | 1,69 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 3,91% |
| 3 Monate | 3,91% |
| 6 Monate | 3,40% |
| 9 Monate | 3,03% |
| 1 Jahr | 3,04% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 3,40% |
| 4 Jahre | 3,30% |
| 3 Jahre | 3,30% |
| 2 Jahre | 3,52% |
| 1 Jahr | 3,52% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 2,59 % |
| 4 Jahre | 2,58 % |
| 3 Jahre | 2,48 % |
| 2 Jahre | 2,47 % |
| 1 Jahr | 2,37 % |