Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 1,71 % |
3 Monate | 1,68 % |
6 Monate | 1,54 % |
9 Monate | 1,47 % |
1 Jahr | 1,43 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 2,80% |
3 Monate | 2,81% |
6 Monate | 2,82% |
9 Monate | 2,83% |
1 Jahr | 2,84% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,81% |
4 Jahre | 2,70% |
3 Jahre | 2,65% |
2 Jahre | 2,55% |
1 Jahr | 2,65% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,13 % |
4 Jahre | 2,10 % |
3 Jahre | 2,06 % |
2 Jahre | 1,98 % |
1 Jahr | 1,87 % |