Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 1,86 % |
| 3 Monate | 1,86 % |
| 6 Monate | 1,69 % |
| 9 Monate | 1,56 % |
| 1 Jahr | 1,50 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 3,10% |
| 3 Monate | 3,10% |
| 6 Monate | 2,92% |
| 9 Monate | 2,93% |
| 1 Jahr | 2,94% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 3,00% |
| 4 Jahre | 2,80% |
| 3 Jahre | 2,90% |
| 2 Jahre | 2,82% |
| 1 Jahr | 2,80% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 2,20 % |
| 4 Jahre | 2,15 % |
| 3 Jahre | 2,10 % |
| 2 Jahre | 2,04 % |
| 1 Jahr | 1,93 % |