Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 2,02 % |
| 3 Monate | 2,02 % |
| 6 Monate | 1,74 % |
| 9 Monate | 1,59 % |
| 1 Jahr | 1,50 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 1 Monat | 3,50% |
| 3 Monate | 3,51% |
| 6 Monate | 2,85% |
| 9 Monate | 2,72% |
| 1 Jahr | 2,73% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 3,00% |
| 4 Jahre | 2,85% |
| 3 Jahre | 2,85% |
| 2 Jahre | 2,86% |
| 1 Jahr | 2,85% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 Euro| Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| 5 Jahre | 2,34 % |
| 4 Jahre | 2,30 % |
| 3 Jahre | 2,24 % |
| 2 Jahre | 2,19 % |
| 1 Jahr | 2,09 % |