Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 1,79 % |
3 Monate | 1,78 % |
6 Monate | 1,60 % |
9 Monate | 1,52 % |
1 Jahr | 1,47 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 2,80% |
3 Monate | 2,80% |
6 Monate | 2,59% |
9 Monate | 2,58% |
1 Jahr | 2,59% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,81% |
4 Jahre | 2,75% |
3 Jahre | 2,63% |
2 Jahre | 2,60% |
1 Jahr | 2,66% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,14 % |
4 Jahre | 2,12 % |
3 Jahre | 2,08 % |
2 Jahre | 2,02 % |
1 Jahr | 1,93 % |