Zinsstatistiken
Tagesgeld:
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 1,92 % |
3 Monate | 1,90 % |
6 Monate | 1,70 % |
9 Monate | 1,60 % |
1 Jahr | 1,55 % |
Tagesgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
1 Monat | 3,50% |
3 Monate | 2,96% |
6 Monate | 2,61% |
9 Monate | 2,50% |
1 Jahr | 2,45% |
Festgeld:
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,70% |
4 Jahre | 2,65% |
3 Jahre | 2,70% |
2 Jahre | 2,60% |
1 Jahr | 2,50% |
Festgeld-Zinsstatistik
5,000 EuroLaufzeit | Zinssatz p.a. |
---|---|
5 Jahre | 2,11 % |
4 Jahre | 2,09 % |
3 Jahre | 2,13 % |
2 Jahre | 2,07 % |
1 Jahr | 1,99 % |